| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054469 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΙΝΕΣ ΛΙΝΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ | DEVELOPMENT OF GREEN COMPOSITES WITH FLAX FIBERS AND STUDY OF THEIR FRACTURE BEHAVIOR | DΤ_Poster_Κανελλόπολος-Ιωάννης_1054469.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1025599 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ANSYS FLUENT | CFD ANALYSIS FOR COMPACT FORCED CONVECTION REFRIGERATOR USING ANSYS FLUENT | SP_Poster_Kanellos_Panagiotis_1025599.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1025599 | ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΑΕΡΑ ΣΕ ΨΥΓΕΙΟ | HEAT TRANSFER AND AIR CIRCULATION IN A REFRIGERATOR | DT_POSTER_Kanellos_Panagiotis_1025599.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1072378 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | ENERGY CONSUMPTION PREDICTION METHODS IN BUILDINGS | SP_POSTER_KANTARTZIS_DIMITRIOS_1072378.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| 1072378 | ΚΑΝΤΑΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΗΜΕΡΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | DEVELOPMENT OF A COMPUTATIONAL TOOL FOR THE ESTIMATION OF BUILDINGS' ENERGY CONSUMPTION USING THE HEATING DEGREE DAYS METHOD | DT_POSTER_KANTARTZIS_DIMITRIOS_1072378.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| 1067253 | ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΣΟΔΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΘΑΝΙΟΥ-ΑΕΡΑ ΣΕ ΚΩΝΙΚΟ ΦΛΟΓΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ | “INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE FUEL/AIR MIXTURE INJECTION HEIGHT ON THE EQUIVALENCE RATIO GRADIENT OF THE INLET PROFILE IN DIFFERENT FLAME STABILIZER GEOMETRIES | SP_Poster_Καντζάβελος_Αντώνιος_1067253.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κούτμος Παναγιώτης |
| 1067253 | ΚΑΝΤΖΑΒΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΑΕΡΑ-ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΤΙΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΦΛΟΓΩΝ ΜΕΘΑΝΙΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ REYNOLDS | COMPUTATIONAL STUDY OF AIR-FUEL MIXTURE STRATIFICATION EFFECTS ON THE PROPERTIES OF METHANE FLAMES, UNDER LOW INLET REYNOLDS NUMBER | DT_Poster_Kantzavelos_Antonios_1067253-4.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κούτμος Παναγιώτης |
| 1047265 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΥΣΗΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ ΚΩΝΟΥ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF COMBUSTION OF BUILDING MATERIALS IN A CONE CALORIMETER | SP_Poster_Καπόγιαννης_Βασίλειος_1047265.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1047265 | ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ ΚΩΝΟΥ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ FDS | PARAMETRIC COMBUSTION STUDY OF MATERIALS IN A CONE CALORIMETER WITH THE FDS SIMULATOR | DT_Poster_Kapogiannis_Vasileios_1047265.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Βούρος Ανδρέας |
| 1054537 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | “ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΣΤΡΩΣΗ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | DESIGN AND CONTROL OF ROBOT MECHANISM FOR COMPOSITE MATERIAL MANIPULATION AND LAY-UP | SP_Poster_Kapodistrias_Spyridon_1054537.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
| 1054537 | ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΥΡΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΌ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ (AGV) ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ | APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORK FOR OPTIMAL MOTION AND TASK IMPLEMENTATION BY AGVs IN SPACES WITH VARYING CONFIGURATIONS | DT_Poster_KAPODISTRIAS_SPYRIDON_1054537.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Δέντσορας Αργύρης |
| 1080553 | ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ PORTER | ANALYSIS OF THE EUROPEAN AIRLINE INDUSTRY BASED ON PORTER’S FIVE FORCES FRAMEWORK | SP_POSTER_ΚΑΡΑΒΑΤΑΚΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1072378.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
| 1070996 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΝΟΣ VORTEX GENERATOR ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΟΪΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΓΩΓΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | THEORETICAL BACKGROUND OF FLOW BEHAVIOUR OF A FLAT TILE TYPE VORTEX GENERATOR WITH DIFFERENT CONFIGURATION AND FLOW CONDITIONS IN A RECTANGULAR CROSS SECTION TUBE | SP_Poster_ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1070996.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1070996 | ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΪΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΓΩΓΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΝΟΣ VORTEX GENERATOR ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΜΕ ΔΥΟ ΟΠΕΣ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΟΠΩΝ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΟΥ REYNOLDS | COMPUTATIONAL STUDY OF THE EFFECT ON THE FLOW AND THERMAL FIELD IN A TUBE OF RECTANGULAR CROSS-SECTION OF A VORTEX GENERATOR ( VG) OF PLATE TYPE WITH TWO HOLES OF DIFFERENT DIAMETERS AND FOR DIFFERENT PLATE ANGLE OF ATTACK AND REYNOLDS NUMBER | DT_Poster_KARAGEORGOS_GEORGIOS_1070996.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1067328 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ | DESIGN OF A SOFT, PNEUMATIC, ROBOTIC FINGER WITH VARIABLE STIFFNESS | SP_POSTER_KARAGIANNIS_KONSTANTINOS_1067328.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης |
| 1067328 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΥΚΑΜΠΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΔΑΚΤΥΛΟΥ ΜΕ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗ ΔΥΣΚΑΜΨΙΑ | SIMULATION AND DEVELOPMENT OF A SOFT PNEUMATIC ROBOTIC FINGER WITH VARIABLE STIFFNESS | DT_POSTER_KARAGIANNIS_KONSTANTINOS_1067328.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης |
| 1072450 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΑΥΤΩΝ | DESCRIPTION OF THE CONFIGURATION OF LINEAR AIR CONDITIONING GRILLES WITH FIXED VANES WITH CAPABILITY TO REGULATE THE JET FLOW DIRECTION, AND INTRODUCTION TO THE PROCEDURE OF THEIR COMPUTATIONAL SIMULATION | SP_Poster_ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_1072450.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1072450 | ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING VENTS WITH LINEAR GRILLES OF DIFFERENT DIMENSIONS WITH VANES FOR THE REGULATION OF THE FLOW DIRECTION | DT_Poster_ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ_ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ_1072450.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1054482 | ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΜΙΚΟΥ ΣΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΕ ΔΙΚΤΥΩΤΗ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΔΟΜΗ | DESIGN, ANALYSIS, OPTIMIZATION OF GRID STIFFENED STRUCTURE FOR AEROSPACE APPLICATIONS | DT_POSTER_KARAISKOS_KONSTANTINOS_1054482.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1025932 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΕΡΟΤΟΜΗ SG6050 | COMPUTATIONAL STUDY OF AIR SINGLE-PHASE FLOW OVER A SG6050 AIRFOIL | SP_Poster_Καρακατσάνης_Αθανάσιος_245973.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1025932 | ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ ΤΡΙΠΤΕΡΥΓΟΥ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΣΕ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗ | COMPUTATIONAL STUDY OF AN AIRFOIL OF A THREE-BLADED WIND TURBINE OPERATING UNDER HAILSTORM CONDITIONS | DT_Poster_Καρακατσάνης_Αθανάσιος_245973.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1054552 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΡΩΓΜΗΣ ΥΠΟ ΦΟΡΤΙΣΗ ΚΟΠΩΣΗΣ ΤΥΠΟΥ Ι ΣΕ ΘΕΡΜΟΣΚΛΗΡΥΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΜΕ ΚΟΛΛΑ | EXPERIMENTAL CHARACTERIZATION OF CRACK PROPAGATION UNDER MODE I FATIGUE LOADING IN THERMOSETTING COMPOSITES BONDED WITH ADHESIVE | SP_Poster_Καρακώστας_Σπυρίδων_1054552.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
| 1054552 | ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΟΛΒΟΛΥΣΗ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΥΦΑΝΤΩΝ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ: ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΩΝ ΙΝΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ | SOLVOLYSIS OF 3D WOVEN CFRPs IN SUPERCRITICAL CONDITIONS: MECHANICAL PROPERTIES OF RECYCLED FIBERS AND COMPARISON WITH PYROLYSIS DATA | DT_POSTER_KARAKOSTAS_SPYRIDON_1054552.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
| 1047237 | ΚΑΡΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΑΣΕΙΣ ΜΙΑ ΠΑΡΟΣΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ MLP | TECHNOLOGICAL TRANSITIONS AND THE MLP APPROACH | POSTER_KARALAS-ATHANASIOS_1047237.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
| 1061123 | ΚΑΡΑΜΑΔΟΥΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΤΟ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | APPLICATIONS OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS IN CARDIOVASCULAR SYSTEM | SP_POSTER_KARAMADOUKIS_KONSTANTINOS_1061123-.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Σακελλάριος Αντώνιος |
| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00


