A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1067341 | ΚΟΕΝ ΣΑΜΠΕΤΑΪ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 8 ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ | DAMAGE DETECTION BASED ON VIBRATION RESPONSE SIGNALS FOR A POPYLATION OF NOMINALLY IDENTICAL 8 DEGREE-OF-FREEDOM SYSTEMS | SP_Poster_KOEN_SAMPETAI_1067341.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Φασόης Σπήλιος |
1067341 | ΚΟΕΝ ΣΑΜΠΕΤΑΪ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΚΤΩ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ | VIBRATION RESPONSE-ONLY DAMAGE DIAGNOSIS IN A POPULATION OF 8-DOF NOMINALLY IDENTICAL LINEAR SYSTEMS UNDER UNCERTAINTY VIA STATISTICAL TIME SERIES METHODS | DT_Poster_KOEN_SAMPETAI_1067341.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Φασόης Σπήλιος |
1072413 | ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΠΟ STARTUP ΣΕ SCALEUP: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΤΑΧΕΩΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ | FROM STARTUP TO SCALEUP: STRATEGIC PRODUCT MANAGEMENT IN FAST GROWING FIRMS | SP_Poster_Kokmotos_Panagiotis_1072413.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
1054570 | ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΤΑΣΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ | NUMERICAL STUDY THE BREAKDOWN VOLTAGE IN PLASMA ACTUATORS | SP_Poster_Κολεζάκης_Νικόλαος_1054570.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1054570 | ΚΟΛΕΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΕ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΕΣ ΠΛΑΣΜΑΤΟΣ - ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΑΣΗ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ | NUMERICAL STUDY OF THE ELECTRIC FIELD IN PLASMA ACTUATORS - ESTIMATION BASED ON THE BREAKDOWN VOLTAGE | DT_Poster_Kολεζάκης_Νικόλαος_1054570.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1085144 | ΚΟΛΟΚΥΘΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΓΗΙΝΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ | MANNED LEO SPACEPLANE A PRELIMINARY DESIGN APPROACH | SP_Poster_Κολοκυθάς_Παναγιώτης_105144.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1026674 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΡΟΪΚΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΤΩΝ VORTEX GENERATORS ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ | THEORETICAL BACKGRAOUND OF FLOW AND THERMAL FIELD OF VORTEX GENERATORS AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL ANALYSIS | POSTER_KOMMATAS_KYRIAKOS_246754.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1026674 | ΚΟΜΜΑΤΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΡΟΪΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΓΩΓΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΕΝΌΣ VORTEX GENERATOR ΤΥΠΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ ΜΕ ΟΠΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΟΠΗΣ ΚΑΙ ΓΩΝΙΑΣ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΚΙΔΙΟΥ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF THE EFFECT ON THE FLOW AND THERMAL FIELD IN A RECTANGULAR TUBE OF A FLAT TILE TYPE VORTEX GENERATOR WITH HOLE DIFFERENT VALUES OF HOLE DIAMETER AND ANGLE OF ATTACK OF THE TILE | DT_Poster_Κομματάς_Κυριάκος_246754.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1059742 | ΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΣΦΑΙΡΩΝ | DAMAGE DETECTION ON AN OPERATING WIND TURBINE BLADE VIA VECTOR STOCHASTIC MODELS AND THE HYPERSPHERE METHOD | SP_Poster_Panagiotis_Konis_1059742.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Φασόης Σπήλιος |
1059742 | ΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΨΕΥΔΟ-ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΣΦΑΙΡΩΝ | DAMAGE DETECTION ON AN OPERATING WIND TURBINE BLADE THROUGH THE USE OF MULTIPLE PSEUDO-INPUT MODELS AND THE HYPERSPHERE METHOD | DT_ENGL_POSTER_KONIS_PANAGIOTIS_1059742.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Φασόης Σπήλιος |
1072405 | ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ | DESIGN OF HIGHSPEED BEARINGS AND EQUILIBRIUM POSITION FINDING | SP_Poster_KONTIS_PANTELEIMON_1072405.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1072405 | ΚΟΝΤΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ | ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΥΠΕΡΤΡΟΦΟΔΟΤΩΝ | TRIBOLOGICAL DESIGN OF TURBOCHARGER SLIDING BEARINGS | DT_POSTER_KONTIS_PANTELEIMON_1072405.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1059799 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΟΞΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΑΦΙΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ | PREDICTION OF THERMAL CONDUCTIVITY OF GRAPHENE -BASED ADHESIVES | SP_POSTER_KONTOGIANNIS_ATHANASIOS_1059799.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος |
1059799 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΠΟΞΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΓΡΑΦΙΤΙΚΑ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ | PREDICTION OF THERMAL CONDUCTIVITY OF GRAPHENE - BASED ADHESIVES | DT_POSTER_KONTOGIANNIS_ATHANASIOS_1059799.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος |
1057790 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (SCAFFOLDS) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ | NUMERICAL SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL SCAFFOLDS OF DIFFERENT GEOMETRY USED FOR HEALING OF BONES FRACTURES | SP_poster_Κοντογιαννόπουλος_Γεώργιος_Χρήστος_1057790.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Πολύζος Δημοσθένης |
1057790 | ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ (SCAFFOLDS) ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΩΡΩΣΗ ΚΑΤΑΓΜΑΤΟΣ | NUMERICAL SIMULATION OF THREE-DIMENSIONAL SCAFFOLDS OF DIFFERENT GEOMETRY USED FOR HEALING OF BONE FRACTURES | DT_Poster_Kontogiannopoulos_Georgios_Christos_1057790.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Πολύζος Δημοσθένης |
1067329 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΣΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | VIBRATION CONTROL USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS | SP_Poster_ΚΟΝΤΟΥΛΗ_ΧΡΙΣΤΙΝΑ_1067329.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1067329 | ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΥΛΙΝΔΡΙΚΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΑΞΟΝΙΚΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ, ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | PREDICTION OF DYNAMIC CHARACTERISTICS OF CYLINDRICAL JOURNAL BEARINGS WITH AXIAL GROOVES, USING NEURAL NETWORKS | DT_POSTER_ΚΟΝΤΟΥΛΗ_ΧΡΙΣΤΙΝΑ_1067329.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1054575 | ΚΟΝΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ | AUGMENTED REALITY APPLICATION FOR OPERATOR SUPPORT DURING ASSEMBLY PROCESSES | SP_Poster_Κόντρα_Ευαγγελία_1054575.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
1054575 | ΚΟΝΤΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ | AUGMENTED REALITY APPLICATION FOR OPERATOR SUPPORT DURING ASSEMBLY PROCESSES BASED ON ENVIRONMENT PERCEPTION | DT_Poster_Κόντρα_Ευαγγελία_1054575.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
1080521 | ΚΟΡΔΑΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ | SP_POSTER_KORDALH_KONSTANTINA_1080521.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
1054515 | ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΑΝΕΛ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥΣ | INVESTIGATION ON STIFFENED PANEL LEVEL TESTING EXPERIMENTAL SET-UPS FOR DETERMINATION OF OPTIMAL BOUNDARY CONDITIONS | SP_POSTER_KORDAS_PANAGIOTIS_1054515.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Λαμπέας Γεώργιος |
1054515 | ΚΟΡΔΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΤΗΣ | STRUCTURAL ANALYSIS OF AIRCRAFT FUSELAGE SECTION AND DETERMINATION OF BOUNDARY CONDITIONS AND FATIQUE SPECTRUM LOADING OF ITS CURVED STIFFENED PANELS | DT_POSTER_KORDAS_PANAGIOTIS_1054515.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Λαμπέας Γεώργιος |
1054544 | ΚΟΡΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΧΩΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΟΝΟΜΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΔΑΦΟΥΣ (AGV) | FUNCTIONAL ASSOCIATION OF SPACE AND MOTION PARAMETERS OF AUTONOMOUS GROUND VEHICLES (AGV) | SP_POSTER_Koroli_Vasiliki_Aikaterini_1054544.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Δέντσορας Αργύρης |
1054544 | ΚΟΡΟΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING VENTS WITH GRILLES OF DIFFERENT CONFIGURATIONS | DT_Poster_Koroli_Vasiliki-Aikaterini_1054544.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00