| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1067344 | ΚΥΡΙΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΣΧΕΤΙΣΕΙΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΘΟΥΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ | CORRELATIONS OF CHARACTERISTICS OF CIVIL JET AIRCRAFT BASED ON MAXIMUM TAKE-OFF WEIGHT | SP_Poster_Kyriakis_Panagiotis_1067344.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Καλλιντέρης Ιωάννης |
| 1026065 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ | ENERGY COMMUNITIES IN GREECE AND ABROAD | SP_Poster_Κυριακόπουλος_Άγγελος_6107.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
| 1026065 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ | ENERGY COMMUNITIES IN GREECE AND IN EUROPE | DT_Poster_Κυριακόπουλος_Άγγελος_6107.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
| 1063219 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ | AN OVERVIEW OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE METHODS FOR THE DIAGNOSIS OF FAULTS AND STRUCTURAL DAMAGES IN AIRCRAFT | SP_Poster_Κωνσταντίνου_Ξενοφών_1063219.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
| 1063219 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΞΕΝΟΦΩΝ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΛΩΤΕΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | DAMAGE DIAGNOSIS IN FLOATING WIND TURBINES BASED ON ADVANCED AL & ML METHODS AND MEASUREMENTS OF VIBRATION SIGNALS UNDER VARYING OPERATING CONDITIONS | DT_Poster_Konstantinou_Xenophon_1063219.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
| 1054579 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ | PARAMETRIC DESIGN AND OPTIMIZATION OF SPRINGS | SP_Poster_Κωνσταντουδάκης_Μάριος_1054579.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Δέντσορας Αργύρης |
| 1054579 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΥΔΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΑΤΗΡΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ | OPTIMIZATION OF MECHANICAL SPRINGS BY GENETIC ALGORITHMS | DT_POSTER_KONSTANTOUDAKIS_MARIOS_1054579.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Δέντσορας Αργύρης |
| 1059763 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΤΑΒΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΡΟΗΣ ΣΕ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ | APPLICATION OF THE SEPARATION OF VARIABLES METHOD IN THE SQUARE CAVITY FLOW PROBLEM | SP_Poster_ΚΩΣΤΑΣ_ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ_1059763.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1059763 | ΚΩΣΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΡΟΗ ΣΕ ΚΟΙΛΟΤΗΤΑ ΜΕ ΚΙΝΟΥΜΕΝΟ ΤΟΙΧΩΜΑ | ANALYTICAL SOLUTION FOR SQUARE CAVITY FLOW | DT_POSTER_Κώστας_Εμμανουήλ_1059763.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1031544 | ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | DEVELOPMENT OF ANALYTICAL TOOLS FOR SUSPENSION MEMBER FORCE CALCULATION FOR COMPETITION AUTOMOTIVE APPLICATION | SP_POSTER_KOSTAS_THEOFANIS_1031544.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Λούτας Θεόδωρος |
| 1031544 | ΚΩΣΤΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ | DESIGN, ANALYSIS AND EVALUATION OF COMPOSITE SUSPENSION ARMS FOR COMPETITION AUTOMOTIVE APPLICATION | DT_POSTER_KOSTAS_THEOFANIS_1031544.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Λούτας Θεόδωρος |
| 1085235 | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ/ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ | FUNDAMENTAL COMBUSTION CHARACTERISTICS OF AMMONIA/HYDROGEN MIXTURES | SP_Poster_ΚΩΣΤΑΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ_1085235.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Σούφλας Κωνσταντίνος |
| 1085235 | ΚΩΣΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΑΜΜΩΝΙΑΣ-ΑΕΡΑ ΚΑΙ ΑΜΜΩΝΙΑΣ-ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ-ΑΕΡΑ ΣΕ ΣΤΡΩΤΕΣ ΦΛΟΓΕΣ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF CARACTERISTSICS OF AMMONIA-AIR AND AMMONIA-HYDROGEN-AIR MIXTURES IN LAMINAR FLAMES | DT_Poster_ΚΩΣΤΑΣ_ΙΩΑΝΝΗΣ_1085235.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Σούφλας Κωνσταντίνος |
| 1085183 | ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΈΛΕΓΧΟΣ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ | AERODYNAMIC ANALYSIS AND FLOW CONTROL ON AN AIRFOIL USING SURFACE DIMPLES | SP_Poster_ΔΗΜΗΤΡΗΣ-ΚΩΣΤΗΣ_1085183.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Ρωμαίος Αλέξανδρος |
| 1085183 | ΚΩΣΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΥΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΝΤΩΣΗΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΣ ΚΟΙΛΟΤΗΤΕΣ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE AERODYNAMIC BEHAVIOR OF A LIFTING SURFACE WITH ACTIVE CAVITIES | DT_Poster_ΚΩΣΤΗΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_1085183.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Ρωμαίος Αλέξανδρος |
| 1054568 | ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ | THE THEORETICAL BACKGROUND OF COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF THE FLOW BEHAVIOR OF VORTEX GENERATORS IN DUCTS | SP_Poster_KOSTIS_NIKOS_1054568.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1054568 | ΚΩΣΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΗΚΩΝ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΡΟΒΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ | PARAMETRIC ANALYSIS OF CURVED AND LONGITUDINAL VORTEX GENERATORS INSIDE A DUCT OF ORTHOGONAL CROSS-SECTION, WITH THE USE OF COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS CFD | Poster_KOSTIS_NIKOS_1054568.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1085191 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΪΚΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΚΑΜΠΥΛΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ ΜΕ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | STUDY OF FLOW AND THERMAL PHENOMENA IN CURVED DUCTS WITH HEAT TRANSFER ENHANCEMENT TECHNIQUES | SP_POSTER_KOSTOULAS_IOANNIS_1085191.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| 1085191 | ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΟΥ ΤΥΠΟΥ U, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΚΟΙΛΟΤΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ, ΣΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΚΑΙ ΡΟΪΚΟ ΠΕΔΙΟ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΡΟΗΣ | NUMERICAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF CAVITIES (SURFACE PROTRUSIONS) ON MODIFIED U-SHAPED DUCT WALL OF VARIOUS DIAMETERS AND PATTERNS, ON THERMAL AND FLOW FIELDS, FOR LAMINAR AND TURBULENT CONDITIONS | DT_POSTER_KOSTOULAS_IOANNIS_1085191-ENGLISH.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| 1070594 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΜΕ ΕΓΧΥΣΗ | COMPARATIVE STUDY OF TECHNO-ECONOMIC MODELS FOR THE PLASTIC INJECTION MOLDING INDUSTRY | SP_Poster_Kostouros_Efthymios_1070594.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Μούρτζης Δημήτριος |
| 1070594 | ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ (NH3) ΓΙΑ ΠΛΟΙΑ | DESIGN AND PHYSICAL-BASED SIMULATION ANALYSIS OF NH3 DISTRIBUTION SYSTEMS FOR VESSELS | DT_Poster_KOSTOUROS_EFTHYMIOS_1070594.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Φιλιππάτος Άγγελος |
| 1026425 | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ | DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE VALIDATION OF FULL-FIELD DISPLACEMENT METHODS | SP_ΕΝ_POSTER_KOTSIS_IOANNIS_246491.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Λαμπέας Γεώργιος |
| 1026425 | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ | DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE VALIDATION OF FULL-FIELD DISPLACEMENT MEASUREMENT METHODS | DT_POSTER_KOTSIS_IOANNIS_246491.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Λαμπέας Γεώργιος |
| 1026878 | ΛΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΛΑΚΩΣΕΩΝ | JOURNAL BEARINGS' DESIGN UNDER THE INFLUENCE OF CAVITATION AND GROOVES | DT_Poster_English_Λάγιος_Δημήτριος_246967.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Νικολακόπουλος Παντελής |
| 1059804 | ΛΑΓΚΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΝΕ ΝΑΝΟΦΥΛΛΑ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ | MODELLING AND CALCULATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF A BIO-BASED RESIN ENHANCED WITH GRAPHENE NANOPLATELETS | SP_Poster_Λαγκούση_Σωτηρία-Δήμητρα_1059804.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00


