| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1075461 | ΛΕΒΕΔΙΑΝΟΥ ΜΥΡΤΩ-ΜΑΡΙΑ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΟΜΟΙΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΒΑΘΜΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ | VIBRATION RESPONSE-ONLY DAMAGE DETECTION IN A POPULATION OF 4-DOF NOMINALLY IDENTICAL LINEAR SYSTEMS UNDER UNCERTAINTY,VIA STATISTICAL TIME SERIES METHODS | SP_Poster_Levedianou_Myrto_Maria_1075461.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Φασόης Σπήλιος |
| 1025617 | ΛΕΚΑΤΣΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΣΕ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ | APPLYING AUTOMATION ON GREENHOUSES | SP_Poster_ΛΕΚΑΤΣΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_245652.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1025617 | ΛΕΚΑΤΣΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ Φ/Β PV-THERMAL ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ | INVESTIGATION OF THE USE OF PV-THERMAL HYBRIDS FOR ELECTRICITY PRODUCTION AND GREENHOUSE HEATING | DT_Poster_ΛΕΚΑΤΣΑΣ-ΛΟΥΚΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_5652.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1070989 | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | FABRICATION OF CONDUCTIVE POLYMERIC MATS INTENDED TO STRAIN SENSING APPLICATIONS BY USING THE ELECTROSPINNING PROCESS TECHNIQUE | SP_POSTER_LEMONIAS_AGGELOS_1070989.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1070989 | ΛΕΜΟΝΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΩΔΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΤΗΚΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | FABRICATION OF FIBROUS THERMOPLASTIC POLYURETHANE STRUCTURES USING MELT ELECTRO-WRITING FOR STRAIN SENSING APPLICATIONS | DT_Poster_LEMONIAS_ANGELOS_1070989.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1085189 | ΛΕΠΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΕ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ | SIMULATION OF RES SYSTEMS WITH VARIOUS SOFTWARE PROGRAMS | SP_Poster_Λεπίδας_Γεώργιος_1085189.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 | Σουλιώτης Εμμανουήλ |
| 1057394 | ΛΕΥΚΑΤΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΩΝΟΥ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON REACTION TO FIRE OF WIRE INSULATING MATERIALS WITH A CONE CALORIMETER | DT_Poster_Λευκάτης_Αντρέας_1057394.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1057394 | ΛΕΥΚΑΤΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΩΝΟΥ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON REACTION TO FIRE OF WIRE INSULATING MATERIALS WITH A CONE CALORIMETER | SP_Poster_Λευκάτης_Αντρέας_1057394.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1054453 | ΛΙΑΠΗΣ ΡΑΪΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΟΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΔΙΝΗΣΗ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF SWIRLING FLOWS | SP_Poster_Λιάπης_Ραϊκάκος_Χριστόδουλος_1054453.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1054453 | ΛΙΑΠΗΣ-ΡΑΊΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΔIΝΗΣΗ | NUMERICAL STUDY ON THE INTERACTION BETWEEN COAXIAL FLOWS WITH SWIRL | DT_Poster_Liapis_Raikakos_Christodoulos_1054453.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1054453 | ΛΙΑΠΗΣ-ΡΑΪΚΑΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΡΟΩΝ ΜΕ ΠΕΡΙΔIΝΗΣΗ | NUMERICAL STUDY ON THE INTERACTION BETWEEN COAXIAL FLOWS WITH SWIRL | DT_Poster_Liapis_Raikakos_Christodoulos_10544531.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1085186 | ΛΙΓΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | METHODOLOGY FOR BUILDING ENERGY PERFORMANCE OPTIMIZATION | SP_Poster_Lignos_Emmanouil_1085186.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 | Ρωμαίος Αλέξανδρος |
| 1085186 | ΛΙΓΝΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ENERGYPLUS | OPTIMIZATION OF RESIDENTIAL BUILDING ENERGY PERFORMANCE - MODELING USING ENERGYPLUS | DT_Poster_Lignos_Emmanouil_1085186.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 | Ρωμαίος Αλέξανδρος |
| 1026319 | ΛΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥΣ | THEORETICAL BACKGROUND OF THE FLOW BEHAVIOR OF AIR CONDITIONING CIRCULAR GRILLES AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL ANALYSIS | SP_Poster_Λιλλής_Παναγιώτης_246375.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1026319 | ΛΙΛΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ-ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΕΣ ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING VENTS WITH CIRCULAR GRILLES OF DIFFERENT DIMENSIONS AND WITH REGULATED VANES | DT_Poster_Lillis_Panagiotis_246375.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1080704 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΑ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ | COMPOSITE MATERIAL PLATE IN HAIL IMPACT AND COMPOSITE MATERIALS DAMAGE | SP_POSTER_LIONTOS_GEORGIOS_1080704.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1080704 | ΛΙΟΝΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΟΥ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ | HAIL IMPACT ON A WIND TURBINE BLADE | DT_POSTER_LIONTOS_GIORGOS_1080704.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1047335 | ΛΙΟΥΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΩΝ | IDENTIFICATION OF DYNAMIC PROPERTIES OF BEARINGS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS | DT_Poster_Λιούλιος_Νικόλαος_1047335.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Νικολακόπουλος Παντελής |
| 1059762 | ΛΙΩΚΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | CHARACTERISTICS OF PUMPING SYSTEMS | SP_Poster_u039bu03b9u03ccu03bau03b7u03c2-u0399u03acu03c3u03bfu03bdu03b1u03c2_1059762.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Βούρος Ανδρέας |
| 1059762 | ΛΙΩΚΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ SIMIULINK ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΌΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ | DEVELOPMENT MODEL ON SIMULINK SIMULATING A PUMPING STATION | DT_ENG-Poster_Λιώκης_Ιάσονας_1059762.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Βούρος Ανδρέας |
| 1026320 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΥΚΛΟΥ | RECONSTRUCTION OF A MOTORBICYCLE LOSS OF CONTROL TRAFFIC ACCIDENT | SP_Poster_Λογοθέτης_Σπυρίδων_246376.pdf.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Χόνδρος Θωμάς |
| 1026320 | ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΣΥΡΣΗΣ ΠΕΖΗΣ ΑΠΌ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΧ | RECONSTRUCTION OF TRAFFIC ACCIDENT PEDESTRIAN HIT BY PASSENGER CAR | DT_Poster_ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ_ΣΠΥΡΙΔΩΝ_ΑΜ-246376.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Χόνδρος Θωμάς |
| 1089088 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ | ENERGY STORAGE & ANALYSIS OF ADIABATIC ENERGY STORAGE THROUGH COMPRESSED AIR | SP_Poster_Λουκάς_Κωνσταντίνος_1089088.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Νικολαΐδης Θεοκλής |
| 1089088 | ΛΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΔΙΑΒΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ | THE DESIGN AND PERFORMANCE ANALYSIS OF ADIABATIC COMPRESSED AIR ENERGY STORAGE | DT_Poster_Λουκάς_Κωνσταντίνος_1089088.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 | Νικολαΐδης Θεοκλής |
| 1085313 | ΜΑΓΕΙΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΑΜΜΩΝΙΑΣ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ | RETROFIT OF AN NH3 STORAGE TANK INTO A CLIMATE TEST CHAMBER: DESIGN AND ANALYSIS | SP_Poster_Mageiras_Christos_1085313.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Φιλιππάτος Άγγελος |
| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00


