A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1057796 | ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ERP: ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΤΙΣ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ | PREDICTIVE MAINTENANCE IN ERP SYSTEMS: STUDY OF DIFFERENT CASES AND SUCCESSFUL APPLICATIONS IN MODERN INDUSTRIES | DT_Poster_Apostolidis_Aristeidis_1057796.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
1026792 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ R ΤΗΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | APPLYING R-STRATEGIES OF CIRCULAR ECONOMY IN DESIGN FOR ADDITIVE MANUFACTURING | SP_Poster_Alexandra_Apostolopoulou_1026792.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
1093590 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΕ ΑΕΡΟΣΚΑΦΗ ΤΥΠΟΥ MORE-ELECTRIC ΚΑΙ HYBRID-ELECTRIC: ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ | HOLISTIC THERMAL MANAGEMENT IN MORE-ELECTRIC AND HYBRID-ELECTRIC AIRCRAFT: CHALLENGES, SOLUTIONS, AND FUTURE TRENDS | SP_Poster_APOSTOLOU_STYLIANOS_1093590-.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Νικολαΐδης Θεοκλής |
1070524 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF HEAT TRANSFER IN DOUBLE-PIPE HEAT EXCHANGER WITH INTERNAL GROOVES | DT_Poster_u0391u03c1u03b1u03bcu03c0u03b1u03c4u03b6u03aeu03c2_u03a7u03c1u03aeu03c3u03c4u03bfu03c2_1070524.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Ρωμαίος Αλέξανδρος |
1070524 | ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΤΥΠΟΥ ΔΙΠΛΟΥ ΑΥΛΟΥ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΥΛΑΚΩΣΕΙΣ | METHODOLOGY FOR THEORETICAL AND EXPERIMENTAL EVALUATION OF DOUBLE-PIPE HEAT EXCHANGERS WITH INTERNAL GROOVES | POSTER_u03a3u03a0u039fu03a5u0394u0391u03a3u03a4u0399u039au0397-u0395u03a1u0393u0391u03a3u0399u0391_u03a7u03a1u0397u03a3u03a4u039fu03a3-u0391u03a1u0391u039cu03a0u0391u03a4u0396u0397u03a3.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Ρωμαίος Αλέξανδρος |
1026826 | ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗ) | BOND DEGRADATION OF CORRODED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS UNDER INCREASED DYNAMIC LOADINGS (LIFE CYCLE,BOND STRENGTH AND SLIP) | SP_Poster_ΑΡΑΠΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1026826.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
1026826 | ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΑ ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ (ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ, ΑΝΤΟΧΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΛΙΣΘΗΣΗ) | BOND DEGRADATION OF CORRODED REINFORCED CONCRETE ELEMENTS UNDER INCREASED DYNAMIC LOADINGS (LIFE CYCLE, BOND STRENGTH AND SLIP) | DT_Poster_ΑΡΑΠΑΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1026826.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
1026439 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ MACHINE LEARNING ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ | A STATE OF THE ART MACHINE LEARNING ALGORITHMS AND A FRAMEWORK FOR THE DESIGN OF A MACHNE VISION APPLICATION | SP_Poster_ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ_ΑΓΓΕΛΟΣ_ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ_246505.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Μούρτζης Δημήτριος |
1026439 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ MACHINE LEARNING ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΝΌΣ ΕΥΕΛΙΚΤΟΥ ΚΕΛΙΟΥ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ | A STATE OF THE ART ON MACHINE LEARNING ALTGORITHMS TOWARDS A FRAMEWORK FOR THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF A FLEXIBLE MANUFACTURING CELL | POSTER_ARVANITIS_ANGELOS_NEKTARIOS_6505.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Μούρτζης Δημήτριος |
1054468 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΦΥΤΕΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΩΝ | BIBLIOGRAPHIC RESEARCH OF GREEN ROOF SYSTEMS | SP_POSTER_ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ_ΙΑΣΩΝ_Α.Μ1054468.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
1054468 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΙΑΣΩΝ-ΒΛΑΣΣΗΣ | ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΕΚΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ | ENERGY AND ENVIRONMENTAL APPLICATIONS OF AN ΕΧΤΕNSIVE GREEN ROOF SYSTEM | DT_POSTER_ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ_ΙΑΣΩΝ_Α.Μ1054468.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
1067325 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ ΣΕ ΕΔΡΑΝΑ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ | COMBINING MACHINE LEARNING METHODS AND DATA AUGMENTATION FOR MISALIGNED JOURNAL BEARINGS DESIGN | SP_Poster_Arvanitis_Konstantinos_1067325.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1067325 | ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΧΑΛΥΒΩΝ ΜΕ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | FATIGUE LIFETIME PREDICTION OF STRUCTURAL STEELS USING MACHINE LEARNING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNIQUES | DT_Poster_Arvanitis_Konstantinos_1067325.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1072384 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΛΙΚΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΠΤΕΡΟΥ ΜΕΣΩ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ ΚΑΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΑΛΆΝΤΩΣΗΣ | DYNAMIC ANALYSIS AND DAMAGE DIAGNOSIS IN THE PROPELLERS OF A QUADCOPTER VIA STATISTICAL TIME SERIES METHODS AND VIBRATION SIGNALS | SP_Poster_Αργυρόυπουλος_Σωτήριος_1072384.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1072384 | ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟΥΣ ΕΛΙΚΕΣ ΤΕΤΡΑΚΟΠΤΕΡΟΥ ΥΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΤΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΩΝ | FAULT DIAGNOSIS OF QUADCOPTER PROPELLERS UNDER NORMAL FLIGHT CONDITIONS VIA VIBRATION-BASED MACHINE LEARNING METHODS | DT_Poster_Αργυρόπουλος_Σωτήριος_1072384.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1049812 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΑ RIBLETS | LITERATURE STUDY OF AERODYNAMIC OPTIMIZATION METHODS WITH EMPHASIS ON RIBLETS | SP_Poster_Αργυρού_Στυλιανός_1049812.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1049812 | ΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΩΝ RIBLETS ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΠΛΑΚΩΝ | HIGH-FIDELITY NUMERICAL STUDY ON THE EFFECT OF RIBLETS ON THE AERODYNAMIC PERFORMANCE OF THE FLAT PLATES | DT_POSTER_ARGYROU_STYLIANOS_1049812.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1026827 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΓΡΑΦΟΥΣ | DEVELOPMENT OF A PYTHON TOOL FOR GRAPH-BASED REPRESENTATION OF MULTIPLE TEXTS | DT_Poster_Asimakopoulos_Dionysios_1026827.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
1047350 | ΑΣΚΟΡΔΑΛΑΚΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ | ΔΟΜΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΕΡΑΙΑΣ ΤΥΠΟΥ MESH ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΥΣ | MESH ANTENNA STRUCTURAL DESIGN FOR SMALL SATELLITES | DT_POSTER_ASKORDALAKIS_MENELAOS_1047350.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1057789 | ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ-Τ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | THEORETICAL DATA OF TWO-PHASE AIR-WATER FLOW IN A TYPE-T SEPARATOR AND DESCTRIPTION OF EXPERIMENTAL PIPING LAYOUT | SP_Poster_ASSIOURAS_NIKOLAOS_1057789.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1057789 | ΑΣΣΙΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗ ΤΥΠΟΥ T-JUNCTION ΥΠΟ ΓΩΝΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ 60ο ΜΕ ΑΓΩΓΟΥΣ ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ | COMPUTATIONAL AND EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF TWO-PHASE AIR-WATER FLOW IN A 60o TITLED BRANCH OF A T-JUNCTION TYPE SEPARATOR WITH CIRCULAR CROSS-SECTION PIPELINE | DT_Poster_ASSIOURAS-NIKOLAOS-1057789.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1026828 | ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΣΤΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΑ ΖΕΥΓΗ ΟΔΟΝΤΩΤΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ | MODELLING OF LUBRICATED CONTACTS ON ELASTOHYDRODYNAMIC LUBRICATION AND APPLICATION ON ROLLING BEARINGS | SP_Poster_Αυγεράκης_Σπυρίδων_246914.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1026828 | ΑΥΓΕΡΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΑΧΥΣΤΡΟΦΩΝ ΚΩΝΙΚΩΝ ΕΛΙΚΟΕΙΔΩΝ ΤΡΟΧΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | WINDAGE EFFECTS ON BEVEL GEARS DESIGN FOR AERONAUTIC APPLICATIONS | DT_Poster_Avgerakis_Spyridon.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1056667 | ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΠΛΕΞΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ | SIMULATION OF DYNAMIC RESPONSE IN 3D MESH COMPOSITE MATERIAL USING FINITE ELEMENTS | DT_POSTER_AVGOUSTI_KATERINA_1056667.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
1056667 | ΑΥΓΟΥΣΤΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | ΠΕΙΡΑΜΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΠΛΕΞΗΣ | DYNAMIC EXPERIMENTS ON 3D WOVEN COMPOSITE | SP_poster_Avgousti_Katerina_1056667.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00