A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1026830 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΩΠΙΚΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | ACCIDENT RECONSTRUCTION OF PASSENGER VEHICLES FRONTAL COLLISION | DT_POSTER_VASILOPOULOU_PANAGIOTA_IOANNA_246916.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Χόνδρος Θωμάς |
1026830 | ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ-ΙΩΑΝΝΑ | ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΤΡΟΧΑΙΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΟΡΤΗΓΟ | RECONSTSRUCTION OF TRAFFIC ACCIDENT: PASSENGER CAR AND TRUCK COLLISION | SP_Poster_Βασιλοπούλου_Παναγιώτα_Ιωάννα_246916.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Χόνδρος Θωμάς |
1059756 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΦΑΣΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ | LOAD MONITORING OF COMPOSITE STIFFENED PANELS SUBJECTED TO SPECTRUM FATIGUE VIA SURROGATE MODELLING | SP_Poster_Vafeidis_Konstantinos_1059756.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος |
1059756 | ΒΑΦΕΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΑ-ΛΥΓΙΣΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΛΑΚΩΝ | DEVELOPMENT OF A DIGITAL TWIN TO SIMULATE THE POST-BUCKLING BEHAVIOR OF COMPOSITE STIFFENED PANELS | DT_Poster_Vafeidis_Konstantinos_1059756.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος |
1047338 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | PREDICTIVE MAINTENANCE IN INDUSTRY: MODERN APPROACHES FROM THE FIELD OF MACHINE LEARNING | SP_Poster_Velentzas_Panagiotis_1047338.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
1047338 | ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΠΡΟΒΛΕΠΤΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΕ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΕΣ | PREDICTIVE MAINTENANCE AND LIFECYCLE ASSESSMENT IN OVERHEAD CRANES | DT_Poster_Panagiotis_Velentzas.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
1072347 | ΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕ ΤΥΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ | VIBRATION-BASED DYNAMICS IDENTIFICATION AND DAMAGE DETECTION VIA RANDOM COEFFICIENT MODEL-BASED METHODS IN A POPULATION OF STRUCTURES UNDER STOCHASTIC UNCERTAINTY | DT_Poster_Velis_Konstantinos_10723471.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Φασόης Σπήλιος |
1072347 | ΒΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΒΑΘΜΩΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΑΥΤΟΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ ΜΕ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΤΥΧΑΙΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ | STRUCTURAL DYNAMICS IDENTIFICATION UNDER STOCHASTIC UNCERTAINTY VIA RANDOM COEFFICIENT AUTOREGRESSIVE MODELS | SP_Poster_Velis_Konstantinos_10723471.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Φασόης Σπήλιος |
1047329 | ΒΕΝΤΙΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ-ΑΕΡΑ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΦΛΟΓΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ | INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE FUEL/AIR MIXTURE INJECTION HEIGHT ON THE EQUIVALENCE RATIO GRADIENT OF THE INLET PROFILE IN DIFFERENT FLAME STABILIZER GEOMETRIES | SP_Poster_Βεντίστα_Ευαγγελία_1047329.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Κούτμος Παναγιώτης |
1047329 | ΒΕΝΤΙΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΜΕΘΑΝΙΟΥ-ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΧΑΜΗΛΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ REYNOLDS | COMPUTATIONAL STUDY OF HEAT TRANSFER EFFECTS ON FLAME STABILIZATION IN FULLY PREMIXED METHANE - HYDROGEN FLAMES UNDER LOW INLET REYNOLDS NUMBERS | DT_Poster_Ventista_Evangelia_1047329.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Κούτμος Παναγιώτης |
1072434 | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ ΥΒΡΙΔΙΚΟΥ ΚΕΛΙΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ | DESIGN AND DEVELOPMENT OF A HYBRID CELL DIGITAL TWIN FOR PROCESS CONTROL OPTIMIZATION | DT_Poster_VERGADOS_CHRISTOS_10724341.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μούρτζης Δημήτριος |
1072434 | ΒΕΡΓΑΔΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΙΔΥΜΟ ΚΑΙ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΜΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΤΗΝ 4η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ | DIGITAL TWIN ANA HYBRID ROBOTIC SYSTEMS: A TECHNOLOGICAL REVIEW IN INDUSTRY 4.0 | SP_Poster_VERGADOS_CHRISTOS_10724341.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μούρτζης Δημήτριος |
1067339 | ΒΙΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΙΑ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΥΛΙΚΑ | DEVELOPMENT OF EXPERIMENTAL SET UP BY CATHODIC HYDROGEN CHARGING OF METALLIC MATERIALS | SP_Poster_Visas_Angelos_1067339.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Πολατίδης Ευθύμιος |
1067339 | ΒΙΣΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΨΑΘΥΡΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΣΕ ΩΣΤΕΝΙΤΙΚΟΥΣ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΟΥΣ ΧΑΛΥΒΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ | HYDROGEN EMBRITTLEMENT OF AUSTENITIC STAINLESS STEEL PROCESSED BY ADDITIVE MANUFACTURING | DT_POSTER_VISAS_ANGELOS_1067339.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Πολατίδης Ευθύμιος |
1059814 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ 3-D ΒΙΟΊΑΤΡΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ | INTERACTION BETWEEN BODY FLUIDS AND 3-D BIOMEDICAL IMPLANTS | SP_Poster_u0392u03bbu03acu03c3u03c3u03b7u03c2_u03a7u03c1u03aeu03c3u03c4u03bfu03c2_1059814.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Παπανικολάου Γεώργιος |
1054461 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ(UAV) – HYBRID | LITERATURE STUDY ON UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) DESIGN METHODOLOGY | SP_Poster_Βλαχόπουλος_Νίκος_1054461.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1054461 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (DRONE) | DESIGN, ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF AN UNMANEED AERIAL VEHICLE (UAV) | DΤ_poster_Βλαχόπουλος_Νικόλαος_1054461.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1047316 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΟΚΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΑΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | DYNAMIC ANALYSIS AND DETECTION OF SINGLE AND DOUBLE-SITE DAMAGES TO THE COMPOSITE GIRDER OF A TWIN-BOOM UNMANNED AERIAL VEHICLE | SP_POSTER_VLACHOPOULOS_PANAGIOTIS_1047316.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1047316 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΥΡΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΩ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ | DETECTION AND LOCALIZATION OF SIMPLE AND MULTIPLE DAMAGES IN A COMPOSITE BOOM OF AN UNMANNED AERIAL AIRCRAFT VIA THE FUNCTIONAL MODEL BASED METHOD | DT_Poster_Vlachopoulos_Panagiotis_1047316.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1067283 | ΒΛΑΧΟΥ-ΓΚΟΜΕΘ ΕΛΛΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ELS ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΥΨΗΛΩΝ ΡΥΘΜΩΝ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ | ANALYTICAL MODELLING OF THE FRACTURE BEHAVIOR OF AN ELS SPECIMEN UNDER MODE II HIGH-SPEED LOADING CONDITIONS: A STATIC APPROACH | SP_Poster_Vlajos_Gomez_Ely_1067283.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Λούτας Θεόδωρος |
1067283 | ΒΛΑΧΟΥ-ΓΚΟΜΕΘ ΕΛΛΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΥΠΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ | ANALYTICAL MODELING OF FRACTURE BEHAVIOUR OF DELAMINATION TYPE SPECIMENS UNDER MODE II HIGH-SPEED LOADING CONDITIONS | DT_POSTER_VLAJOS_GOMEZ_ELY_1067283.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Λούτας Θεόδωρος |
1072376 | ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΟΑΥΧEΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ | FINITE ELEMENT ANALYSIS OF LAG SCREW INSERTION PROCEDURE FOR BASICERVINAL HIP FRACTURE AND DESIGN OF CONTROL LOOP FOR ROBOTIC ARM IMPLEMENTANTION | DT_Poster_Βλοντάκης_Φίλιππος_1072376.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1072376 | ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΦΛΙΠΠΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ | FINITE ELEMENT MODELLING OF A SURGICAL SCREW: APPLICATION TO INTERTROCHANTERIC AND NECK FEMORAL FRACTURES | SP_Poster_Βλοντάκης_Φίλιππος_1072376.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1059746 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | FLOW MODELLING ON CONFORMAL SURFACES UNDER THE INFLUENCE OF AN ELECTROSTATIC FIELD. APPLICATIONS TO ELECTRIC VEHICLES | SP_Poster_Βόκολος_Γεώργιος_1059746.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1059746 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | DESIGN OF ROLLING BEARINGS UNDER THE INFLUENCE OF ELECTRIC FIELD AND APPLICATIONS ON ELECTRIC VECICLES | DT_Poster_Βόκολος_Γεώργιος_1059746.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00