| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1059766 | ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΘΥΛΑΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΑΕΙΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΑΣΕΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΝΗΣΙΩΝ | TECHNOLOGY FORESIGHT FOR NICHES OF ENERGY SUSTAINABILITY TRANSITIONS: THE CASE OF GREEK ISLANDS | DT__Poster_Παπαστεφάνακης_Νικόλαος_1059766.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
| 1067291 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΕΝΕΡΓΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΜΑΖΑΣ | INVESTIGATION OF A SEMI-ACTIVE TUNED MASS DAMPER BASED ON SPECIAL PIEZOELECTRIC STACKS FOR VIBRATION MITIGATION IN A SIMPLIFIED LUMPED MASS MODEL OF THE HOST STRUCTURE | SP_Poster_Papasotiriou_Marietta_1067291.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
| 1067291 | ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΜΑΡΙΕΤΤΑ | ΜΕΛΕΤΗ ΗΜΙΕΝΕΡΓΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΜΑΖΑΣ ΜΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΣΥΣΤΟΙΧΙΩΝ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΚΡΑΔΑΣΜΩΝ | INVESTIGATION OF A SEMI ACTIVE TUNED MASS DAMPER BASED ON SPECIAL PIEZOELECTRIC STACKS FOR VIBRATION MITIGATION | DT_Poster_Papasotiriou_Marietta_1067291.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
| 1072409 | ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΚΤΟΡΑ-ΤΡΕΪΛΕΡ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑ ΣΕ ΑΕΡΟΣΗΡΑΓΓΑ | CREATION OF A 3D PRINTED TRACTOR SEMI-TRAILER MODEL FOR WIND TUNNEL TESTING | SP_Poster_PAPATSORIS_GEORGIOS_1072409.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1072409 | ΠΑΠΑΤΣΩΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΡΑΚΤΟΡΑ ΤΡΕΙΛΕΡ | NUMERICAL STUDY OF THE AERODYNAMIC PERFORMANCE FOR A TRACTOR SEMI-TRAILER COMBINATION | DT_POSTER_PAPATSORIS_GEORGIOS_1072409.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1051340 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | DEVELOPMENT OF MULTIFUNCTIONAL THERMOPLASTIC MATERIALS BY USING GRAPHENE-BASED NANOSPECIES | SP_Poster_Παπαφωτίου_Γεώργιος_1051340.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1051340 | ΠΑΠΑΦΩΤΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΥ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΡΑΦΙΤΙΚΩΝ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | DEVELOPMENT OF MULTIFUCTIONAL THERMOPLASTIC MATERIALS BY USING GRAPHENE-BASED NANOSPECIES | DT_Poster_PAPAFOTIOU_GIORGOS_1051340.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1047337 | ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ | FAULT DIAGNOSIS ON ROTATING SYSTEMS WITH THE USAGE OF BIG DATA ANALYSIS | DT_Poster_ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΛΟΥΚΑΣ_1047337.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Νικολακόπουλος Παντελής |
| 1072444 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | CONTACT MODELING USING FINITE ELEMENT METHOD | SP_Poster_ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ_ΣΤΑΥΡΟΣ_1072444.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
| 1072444 | ΠΑΠΙΓΚΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΕΠΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ | SOFT CONTACTS, MODELING FOR ROBOTIC SYSTEMS DESIGN, ASSISTING PEOPLE WITH SPECIAL NEEDS | DT_Poster_Papigkiotis_Stavros_1072444.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
| 1085172 | ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΣΠΗΛΑΙΩΣΗ ΣΕ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ | CAVITATION IN CENTRIFUGAL PUMPS | SP_Poster_u03a0u03b1u03c1u03b1u03b2u03acu03bdu03c4u03b7u03c2_u039au03c5u03c1u03b9u03acu03bau03bfu03c2_1085172.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Βούρος Ανδρέας |
| 1085172 | ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ SIMULINK (MATLAB) | EXPERIMENTAL STUDY OF AN INTERNAL TURBULENT FLOW AND EVALUATION-CONFIRMATION WITH THE COMPUTATIONAL TOOL SIMULINK (MATLAB) | DT_EN-Poster_ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ_ΚΥΡΙΑΚΟΣ_1085172.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Βούρος Ανδρέας |
| 1054521 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΛΥΔΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΕΝΌΣ STENT ΚΟΒΑΛΤΙΟΥ-ΧΡΩΜΙΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥ ΣΕ ΑΡΤΗΡΙΑ ΜΕ ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ | FATIQUE LIFE PREDICTION OF A COBALT-CHROMIUM STENT PLACED INTO AN ARTERY WITH ATHEROSCLEROTIC PLAQUE | DT_POSTER_PARASKEVA_CHRISTINA-LYDIA_1054521.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1054521 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΛΥΔΙΑ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΙΚΡΩΝ ΠΥΡΑΥΛΩΝ ΕΚΤΟΞΕΥΣΗΣ | MICRO-LAUNCHER DYNAMICS | SP_POSTER_PARASKEVA_CHRISTINA-LYDIA_1054521.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1031543 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΡΟΪΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΓΩΓΟΥ ΑΝΤΙΡΡΟΗΣ ΜΕ ΚΥΚΛΙΚΗ ΚΑΙ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΔΙΑΤΟΜΗ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ | FLOW CHARACTERISTICS OF DOUBLE PIPE WITH CIRCULAR AND TRIANGULAR CROSS SECTION WITH AND WITHOUT FINS | DT_M_Poster_Παρασκευόπουλος_Αθανάσιος_1031543_en.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1059721 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | TRAINING OF DEEP LEARNING MODELS WITH GENERATED SYNTHETIC DATASETS FOR OBJECT DETECTION APPLICATIONS IN MANUFACTURING | SP_POSTER_PARASKEVOPOULOS_DIMITRIOS_1059721.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
| 1059721 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | TRAINING AND VALIDATION OF DEEP LEARNING MODELS WITH GENERATED SYNTHETIC DATASETS FOR OBJECT DETECTION APPLICATIONS IN MANUFACTURING | DT_Poster_Paraskevopoulos_Dimitrios_1059721.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
| 1054535 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ DRIVAER NOTCHBACK: ΜΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF AERODYNAMIC BEHAVIOR OF THE DRIVAER NOTCHBACK MODEL: AN INTRODUCTION | SP_Poster_Paraskevopoulos_Ioannis_1054535.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1054535 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ DRIVAER NOTCHBACK ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF AERODYNAMIC BEHAVIOR OF THE DRIVAER NOTCHBACK MODEL IN SINGLE-PHASE AND TWO-PHASE CONDITIONS | DT_Poster_Paraskevopoulos_Ioannis_1054535.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1054449 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΥΤΗΣ | THE ENVIRONMENTAL IMPACT OF ADDITIVE MANUFACTURING: A FRAMEWORK FOR CARBON EMISSIONS CALCULATION | SP_Poster_Paraskevopoulou_Aikaterini_1054449.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
| 1068204 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΚΙΘΑΡΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΟΡΓΑΝΟΥ ΜΕΣΩ ΔΟΜΗΣ & ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ANSYS WORKBENCH | ACOUSTIC GUITAR: INSTRUMENT STUDY THROUGH STUCTURE & ANATOMY COMPOSITIONAL DATA COMPARATIVE MATERIAL EXAMINATION AND DIGITAL ANALYSIS WITH ANSYS WORKBENCH | SP_Poster_Παρασκευοπούλου_Ευσταθία-Ελένη_1068204.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1068204 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ-ΕΛΕΝΗ | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | STUDY AND ANALYSIS OF ACOUSTIC GUITAR MADE OF COMPOSITE MATERIALS | DT_POSTER_PARASKEVOPOULOU_EFSTATHIA-ELENI_10682041.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1067330 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΜΕΙΩΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | A REDUCED ORDER MODEL FOR THE ESTIMATION OF THE DYNAMIC RESPONSE OF A WIND TURBINE COMPOSITE BLADE | SP_Poster_Paraskevopoulou_Panagiota_1067330.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
| 1070592 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΣΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ | COMPARATIVE ANALYSIS OF CLASSICAL CLASSIFICATION METHODS ON REAL DATASETS | SP_poster_-ΠΑΡΙΣΗΣ-ΚΟΤΣΟΠΟΥΛΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_1070592.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 | Μαλεφάκη Σόνια |
| 1071202 | ΠΑΡΙΣΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΟΝΤΕΛΟ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΨΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ | SIMULATION MODEL OF SPRAY COOLING ON POWER ELECTRONICS | SP_Poster_Παρίσσης_Παναγιώτης_1071202.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00


