A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1067288 | ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΕΤΙΚΟΥΣ ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΥΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | GEOMETRICAL MODELING AND OPTIMIZATION USING GENETICS ALGORITHM, SURFACES FOR NAVAL APPLICATIONS | DT_POSTER_STRONGYLOS_ANTONIOS_1067288.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1026239 | ΣΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ | THEORETICAL PRESENTATION OF THE CAVITATION PHENOMENON IN PUMP INSTALLATIONS | SP_Poster_ΣΥΚΑΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ_6290.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1026239 | ΣΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΓΡΩΝ ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΙΚΕΣ ΡΟΪΚΕΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF CAVITATION IN PULM INSTALLATIONS FOR PUMPING DIFFERENT FLUIDS UNDER DIFFERENT FLOW AND GEOMETRY CONDITIONS | DT_Poster_ΣΥΚΑΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ_6290.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1059821 | ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΜ | MANUFACTURABILITY ASSESSMENT OF AM | SP_Poster_Sykiotis_Antonios_1059821.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
1059821 | ΣΥΚΙΩΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΑ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΝΑΝΟΠΡΟΣΘΕΤΩΝ ΜΕ ΛΙΠΑΝΤΙΚΟ | TRIBOLOGY OF JOURNAL BEARINGS UNDER THE INFLUENCE OF THE TEMPERATURE FIELD AND THE KINEMATICS OF NANO-ADDITIVES IN THE LUBRICANT | DT_POSTER_SYKIOTIS_ANTONIOS_1059821.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1054517 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΕΛΙΩΝ | AN AUGMENTED REALITY APPLICATION FOR ROBOTIC CELL CUSTOMIZATION | SP_Poster_Συνοδινός_Γεώργιος_1054517.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Μούρτζης Δημήτριος |
1070135 | ΣΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΩΔΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΝΑΝΟ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ | FABRICATION OF FIBROUS THERMOPLASTIC POLYURETHANE STRUCTURES CONTAINING OR NOT CARBON NANOTUBES BY USING THE SOLUTION ELECTROSPINNING PROCESS TECHNIQUE | SP_Poster_ΣΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ_ΝΙΚΟΛΑΟΣ_1070135.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1070135 | ΣΥΡΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΝΩΔΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΌ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | FABRICATION OF FABRIOUS THERMOPLASTIC POLYURETHANE STRUCTURES USING SOLUTION ELECTROSPINNING FOR STRAIN SENSING APPLICATIONS | DT_POSTER_SYRMPOPOULOS_NIKOLAOS_1070135.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1025060 | ΣΦΗΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | ANALYSIS OF THE CURRENT SITUATION AND PROSPECTS OF THE BIOMASS SECTOR IN GREECE | SP_Poster_Σφήκας_Πέτρος_1025060.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Γεωργίου Παρασκευάς |
1025060 | ΣΦΗΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΓΡΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | INVESTIGATION AND PRESENTATION OF THE SUPPLY CHAIN PRODUCTION OF LIQUID BIOFUELS IN GREECE | DT_Poster_Σφήκας_Πέτρος_1025060.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Γεωργίου Παρασκευάς |
1059810 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ ΤΗΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟΥ | NON-PARAMETRIC MODELING AND ANALYSIS OF EXPERIMENTAL VIBRATION SIGNALS FOR WHEELED VEHICLES ACCOUNTING FOR WHEELBASE FILTERING EFFECTS | SP_Poster_Σχοινάς_Ιωάννης_1059810.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Φασόης Σπήλιος |
1059810 | ΣΧΟΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΤΡΟΧΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΜΕ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΟΝΙΟΥ | PARAMETRIC MODELING AND ANALYSIS OF EXPERIMENTAL VIBRATION SIGNALS FOR WHEELED VEHICLES ACCOUNTING FOR WHEELBASE FILTERING EFFECTS | DT_Poster_Σχοινάς_Ιωάννης_1059810.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Φασόης Σπήλιος |
1057793 | ΣΩΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ | NUMERICAL ANALYSIS OF STRESSES & DEFORMATIONS ON 3D-PRINTED WRIST SPLINTS | SP_ΕΝ_POSTER_SOLOU_ANNA_VASILIKI_1057793.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
1057793 | ΣΩΛΟΥ ΑΝΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΓΕΝΕΤΙΚΩΝ ΑΛΓΟΡΙΘΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | APPLICATION OF GENETIC ALGORITHMS FOR THE OPTIMIZATION OF THE VIBRATIONAL BEHAVIOR OF MECHANICAL SYSTEMS | DT_Poster_SOLOU_ANNA_VASILIKI_1057793.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Δέντσορας Αργύρης |
1067343 | ΣΩΤΗΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΑΦΩΝ ΣΕ ΕΛΑΣΤΟΫΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΔΡΑΝΑ ΚΥΛΙΣΗΣ | STATIC AND DYNAMIC MODELLING OF CONTACTS IN ELASTOHYDRODYNAMIC LUBRICATION AND APPLICATION TO ROLLING BEARINGS | SP_Poster_SOTIRKOS_CHRISTOS_1067343.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1067343 | ΣΩΤΗΡΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ | EFFECT OF TEMPERATURE FIELD ON LIFE CYCLE OF ROLLING BEARINGS | DT_Poster_SOTIRKOS_CHRISTOS_1067343.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1054480 | ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗΣ (REGRESSION) ΜΕ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΩΝ ΠΑΝΕΛ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ | COMPARISON OF REGRESSION MODELS WITH FINITE ELEMENT DATA OF REINFORCED COMPOSITE PANELS | SP_Poster_Tamiolakis_Pavlos_1054480.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος |
1054480 | ΤΑΜΙΩΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΠΑΝΕΛ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | DAMAGE DIAGNOSIS ON STIFFENED COMPOSITE PANELS UTILIZING MACHINE LEARNING ALGORITHMS | DT_POSTER_TAMIOLAKIS_PAVLOS_1054480.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος |
1051355 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ -ΙΩΝ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΠΛΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΡΟΪΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ | APPLICATION OF NUMERICAL ANALYSIS TECHNIQUES FOR THE SOLUTION OF THE STREAM FUNCTION AND DEVELOPMENT OF SIMPLE COMPUTATIONAL CODES FOR THE FLOW VISUALISATION OF THE FLOW FIELDS | DT_POSTER_TABAKIS-ANDREAS-ION_1053155.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1051355 | ΤΑΜΠΑΚΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ-ΙΩΝ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΡΕΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΡΟΪΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ | THEORETICAL ELEMENTS OF FLUID MECHANICS AND INTRODUCTION TO THE COMPUTATIONAL FLUID DYNAMIC ANALYSIS OF THE FLOW FIELDS | SP_POSTER_TABAKIS-ANDREAS-ION_1053155.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1047322 | ΤΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΟΗ ΑΕΡΑ | NUMERICAL INVESTIGATION OF THE AERODYNAMIC BEHAVIOR OF A SYMMETRICAL AIRFOIL OPERATING IN AIR FLOW | SP_Poster_Τάμπας_Μιχαήλ_1047322.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1047322 | ΤΑΜΠΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Η ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΣΥΜΜΕΤΡΙΚΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ ΣΕ ΡΟΗ ΑΕΡΑ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | THE AERODYNAMIC BEHAVIOUR OF A SYMMETRICAL AIRFOIL IN AIR-SOLID PARTICLES FLOW: COMPUTATIONAL INVESTIGATION | DT_Poster_Tampas_Michail_1047322.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1057799 | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | PHOTOVOLTAIC SYSTEMS AND ENERGY STORAGE SYSTEMS | SP_Poster_ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ_ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ_1057799.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
1057799 | ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΟΠΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΤΩΝ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΩΝ | PHOTOVOLTAIC COLLECTORS WITH SPECULAR AND DIFFUSE REFLECTORS | DT_Poster_ΤΕΡΕΖΑΚΗΣ_ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ_1057799.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
1067311 | ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ-ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ | A DIGITAL TOOL FOR SIMULTANEOUS DESIGN & ORIENTATION OPTIMIZATION FOR AM | SP_Poster_TERZAKIS_MICHAIL_AGGELOS_1067311.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00