A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1026979 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ | SIMULATION OF THE DEGRADED STEEL-CONCRETE BOND DUE TO CORROSION THROUGH MODELING PULL OUT EXPERIMENTS | SP_Poster_Χαραλαμπόπουλος_Αλκιβιάδης_1026979.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Αποστολόπουλος Χάρης |
1026979 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ MODEL CODE 2010 | COMPARISON BETWEEN THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY ON (STEEL-CONCRETE) BOND AND OF MODEL CODE 2010 REGULATIONS | Poster-Διπλωματικης-Χαραλαμποπουλος.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Αποστολόπουλος Χάρης |
1067263 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΟΣ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | EXPERIMENTAL SETUP AND INSTRUMENTATION FOR INVESTIGATION OF THE REACTING FLOW FIELD OF AERODYNAMICALLY STABILIZED, STRATIFIED FLAMES USING PARTICLE IMAGING VELOCIMETRY | SP_Poster_Χαραλάμπους_Ιωάννης_1067263-1.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σούφλας Κωνσταντίνος |
1067263 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΟΣ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE REACTING FLOW FIELD OF AERODYNAMICALLY STABILIZED STRATIFIED FLAMES USING PARTICLE IMAGING VELOCIMENTRΥ | DT_Poster_Χαραλάμπους_Ιωάννης_1067263.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σούφλας Κωνσταντίνος |
1049802 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΘΕΡΜΟΥ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ | COLD FLOW SIMULATION OF THE TURBULENT WAKE OF WEDGE-SHAPED FLAME STABILIZER USING THE LARGE EDDY SIMULATION MODEL AND AN OPEN-SOURCE SOLVER | SP_POSTER_Χαραλάμπους_Κωνσταντίνος_1049802.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Κούτμος Παναγιώτης |
1049802 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩΔΩΝ, ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ/ΑΕΡΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΦΛΟΓΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΡΙΔΡΩΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΝΩΝ, ΔΙΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ | REACTING SIMULATIONS OF TURBULENT, FULLY-PREMIXED PROPANE/AIR FLAMES STABILIZED IN A WEDGE-SHAPED BLUFF BODY UNDER THE INFLUENCE OF REACTANT PREHEAT UTILIZING THE LARGE EDDY SIMULATION MODEL, TWO-STEP GLOBAL CHEMICAL KINETICS AND AN OPEN-SOURCE SOLVER | DT_POSTER_CHARALAMBOUS_CONSTANTINOS_1049802.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Κούτμος Παναγιώτης |
1054503 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | TRIBOLOGICAL DESIGN OF WATER LUBRICATED BEARINGS-MARINE APPLICATIONS | SP_Poster_Χαραμής_Δημήτριος_1054503.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1054503 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | TRIBOLOGICAL DESIGN OF WATER LUBRICATED BEARINGS-MARINE APPLICATIONS | DT_Poster_Χαραμής_Δημήτριος_1054503.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1067333 | ΧΑΣΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΙΒΟΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥ-ΣΤΥΛΙΣΚΟΥ | DESIGN OF AN EXPERIMENTAL PIN ON DISK TRIBOMETER APPARATUS | SP_GR-Poster_Χασάπη_Χρυσούλα_1067333.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1067333 | ΧΑΣΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΒΟΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥ-ΣΤΥΛΙΣΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΕΝΟΥ | DESIGN OF PIN ON DISK TRIBOMETER APPARATUS IN VACUUM OPERATIONAL CONDITIONS | DT_Poster_Chasapi_Chrysoula_1067333.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1059719 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΖΩΗ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΥΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ | NUMERICAL MODELING FOR ADHESIVE JOINTS UNDER HIGH STRAIN RATE LOADING A LITERATURE REVIEW | SP_POSTER_ΧΑΤΖΑΚΗ_ΖΩΗ_1059719.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος |
1059719 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΖΩΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΥΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | NUMERICAL SIMULATION OF ADHESIVE JOINTS UNDER HIGH STRAIN RATE LOADING | DΤ_POSTER_ΧΑΤΖΑΚΗ_ΖΩΗ_1059719.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος |
1054444 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PARAFOIL/PAYLOAD | STUDY AND LITERATURE REVIEW OF PARAFOIL/PAYLOAD SYSTEMS | SP_Poster_Χατζηγεωργίου_Ιάσονας_1054444.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1054444 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΥ PARAFOIL, ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ | DESIGN OF AN AUTONOMOUS SMALL PARAFOIL SYSTEM, GUIDANCE, NAVIGATION AND CONTROL | DT_Poster_CHATZIGEORGIOU_IASONAS_1054444.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1067309 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΔΑΚΑ | COMPUTATIONAL STUDY FLOW IN COAXIAL JET | SP_Poster_Χατζηϊωάννου_Στυλιανός_1067309.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1067309 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ | COMPUTATIONAL STUDY OF FUEL FLOW IN COAXIAL JET | DT_Poster_Χατζηϊωάννου_Στυλιανός_1067309.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1049808 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΝΑΝΟ-ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΥ ΓΗΙΝΗ ΤΡΟΧΙΑ | LITERATURE STUDY OF A SYSTEM DESIGN FOR A VLEO SMALL SATELLITE MISSION | SP_Poster_Χατζηκωστή_Κωνσταντίνος_1049808.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1049808 | ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΝΑΝΟ-ΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΠΟΥ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛY ΧΑΜΗΛΗ ΓΗΙΝΗ ΤΡΟΧΙΑ | SYSTEM DESIGN FOR VLEO SMALL SATELLITE MISSION | DT_POSTER_Hadjicosti_Konstantinos_1049808.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1054475 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΗΛΙΑΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΩ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ MISO TRANSMITTANCE ΚΑΙ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ | FAULT DETECTION IN RAILWAY SUSPENSIONS UNDER VARIABLE CONDITIONS VIA MISO TRANSMITTANCE FUNCTIONS AND NEURAL NETWORKS | DT_Poster_CHEIMONAS_ILIAS_DIMITRIOS_1054475.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Φασόης Σπήλιος |
1067353 | ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΓΥΡΩ ΑΠΟ NEUMANN ΠΛΑΚΑ ΜΗΔΕΝΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ | ACOUSTIC FIELD AROUND A NEUMANN RECTANGULAR PLATE OF ZERO THICKNESS | SP_Poster_Χελιδώνη_Αριστέα_Α.Μ.1067353.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Μενούνου Πηνελόπη |
1067353 | ΧΕΛΙΔΩΝΗ ΑΡΙΣΤΕΑ | ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΧΑΙΟ ΘΕΑΤΡΟ ΤΗΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ | STUDY OF THE ACOUSTIC FIELD IN THE ANCIET THEATER OF EPIDAURUS | DT_Poster_CHELIDONI_ARISTEA_Α.Μ.1067353.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Μενούνου Πηνελόπη |
1058141 | ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΕΩΡΓΟΥΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΑ | OVERVIEW OF DESPLOYABLE REFLECTOR ANTENNAS FOR SATELLITES | SP_Poster_Chiotis-Ageorgousis_Michail_1058141.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1046088 | ΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΤΕΡΥΓΑΣ | NUMERICAL INVESTIGATION OF WINGTIP VORTEX MERGE | SP_Poster_Χόντος_Βασίλειος_1046088.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1046088 | ΧΟΝΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗΣ ΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΑΚΡΟΠΤΕΡΥΓΑΣ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF WINGTIP VORTEX MERGING | DT_Poster_Χόντος_Βασίλειος_1046088.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1051343 | ΧΟΤΖΑΡΑ ΟΝΤΕΤΑ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΡΟΪΚΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΜΠΥΛΩΝ ΑΓΩΓΩΝ | A LITERATURE REVIEW OF FLOW AND THERMAL BEHAVIOR OF CURVED PIPES | SP_POSTER_CHOTZARA-ONTETA_1051343.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00