| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1026771 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΤΟΜΕΣ | INTRODUCTION TO THE COMPUTATIONAL STUDY OF THE AERODYNAMIC PERFORMANCE OF WIND TURBINE BLADES MADE FROM VARIOUS AIRFOILS | SP_Poster_Χρονόπουλος_Θεόδωρος_246856.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1026771 | ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΤΡΟΦΕΙΩΝ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΑΠΌ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΤΕΡΥΓΕΣ | COMPUTATIONAL STUDY OF AERODYNAMIC PERFORMANCE OF WIND TURBINE BLADES MADE FROM VARIOUS AIRFOILS | DT_Poster_Χρονόπουλος_Θεόδωρος_246856.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1059849 | ΨΑΘΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | DEVELOPMENT OF LIGHTWEIGHT HARD ARMOR PANELS FOR ANTI-BALLISTIC PROTECTION | SP_Poster_ΨΑΘΑΣ_ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ_1059849.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1059849 | ΨΑΘΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΑΦΡΩΝ ΜΗ ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΠΑΝΕΛ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΑΛΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | DEVELOPMENT OF LIGHT WEIGHT HARD ARMOR PANELS FOR ANTIBALLISTIC PROTECTION | DT_POSTER_PSATHAS_ALEXANDROS-ANASTASIOS_1059849.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1064021 | ΨΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΛΑΚΑ | STATISTICS ON EXPERIMENTAL TEMPERATURE DATA OBTAINED OVER A HORIZONTAL HEATED PLATE | SP_POSTER_PSARAKI_VASILIKI_1064021.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1064021 | ΨΑΡΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΠΛΑΚΑ | STATISTICS ON EXPERIMENTAL TEMPERATURE DATA OBTAINED OVER A HORIZONTAL HEATED PLATE | DT_Poster_Ψαράκη_Βασιλική_1064021.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1072461 | ΨΥΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ ΤΥΠΟΥ ΣΧΙΣΜΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΑ | INTRODUCTION TO THE EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE TECHNICAL CHARACTERISTICS OF LINEAR WITH FIXED VANES AND SLOT TYPES AIR GRILLES | SP_Poster_PSYKARAKIS_GEORGIOS_1072461.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1072461 | ΨΥΚΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΒΗΜΑ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗ ΕΚΡΟΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΤΟΜΙΑ ΤΥΠΟΥ ΣΧΙΣΜΗΣ ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΥΛΙΝΔΡΟ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING LINEAR GRILLES WITH FIXED VANES INSTALLED WITH DIFFERENT STEP AND INCLINATION OF THE JET AND LINEAR GRILLES OF SLOT TYPE WITH INTERNAL CYLINDRICAL REGULATOR OF THE FLOW DIRECTION | DT_Poster_PSYKARAKIS_GEORGIOS_1072461.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00


