A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1059814 | ΒΛΑΣΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΣΩΜΑΤΙΚΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΙ 3-D ΒΙΟΊΑΤΡΙΚΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΩΝ | INTERACTION BETWEEN BODY FLUIDS AND 3-D BIOMEDICAL IMPLANTS | SP_Poster_u0392u03bbu03acu03c3u03c3u03b7u03c2_u03a7u03c1u03aeu03c3u03c4u03bfu03c2_1059814.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Παπανικολάου Γεώργιος |
1054461 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ(UAV) – HYBRID | LITERATURE STUDY ON UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) DESIGN METHODOLOGY | SP_Poster_Βλαχόπουλος_Νίκος_1054461.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1054461 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (DRONE) | DESIGN, ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF AN UNMANEED AERIAL VEHICLE (UAV) | DΤ_poster_Βλαχόπουλος_Νικόλαος_1054461.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1047316 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΔΟΚΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΟΥΡΑΙΟΥ ΔΙΠΛΗΣ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | DYNAMIC ANALYSIS AND DETECTION OF SINGLE AND DOUBLE-SITE DAMAGES TO THE COMPOSITE GIRDER OF A TWIN-BOOM UNMANNED AERIAL VEHICLE | SP_POSTER_VLACHOPOULOS_PANAGIOTIS_1047316.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1047316 | ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΥΡΕΣΗ ΘΕΣΗΣ ΑΠΛΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΟΥΡΑΙΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΩ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΟΥ ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΑΡΤΗΣΙΑΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ | DETECTION AND LOCALIZATION OF SIMPLE AND MULTIPLE DAMAGES IN A COMPOSITE BOOM OF AN UNMANNED AERIAL AIRCRAFT VIA THE FUNCTIONAL MODEL BASED METHOD | DT_Poster_Vlachopoulos_Panagiotis_1047316.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1067283 | ΒΛΑΧΟΥ-ΓΚΟΜΕΘ ΕΛΛΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΔΟΚΙΜΙΟΥ ELS ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΕ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ ΥΨΗΛΩΝ ΡΥΘΜΩΝ: ΣΤΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ | ANALYTICAL MODELLING OF THE FRACTURE BEHAVIOR OF AN ELS SPECIMEN UNDER MODE II HIGH-SPEED LOADING CONDITIONS: A STATIC APPROACH | SP_Poster_Vlajos_Gomez_Ely_1067283.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Λούτας Θεόδωρος |
1067283 | ΒΛΑΧΟΥ-ΓΚΟΜΕΘ ΕΛΛΗ | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΘΡΑΥΣΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΥΠΟ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΥΠΟΥ ΙΙ | ANALYTICAL MODELING OF FRACTURE BEHAVIOUR OF DELAMINATION TYPE SPECIMENS UNDER MODE II HIGH-SPEED LOADING CONDITIONS | DT_POSTER_VLAJOS_GOMEZ_ELY_1067283.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Λούτας Θεόδωρος |
1072376 | ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΒΑΣΕΟΑΥΧEΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΡΟΓΧΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ | FINITE ELEMENT ANALYSIS OF LAG SCREW INSERTION PROCEDURE FOR BASICERVINAL HIP FRACTURE AND DESIGN OF CONTROL LOOP FOR ROBOTIC ARM IMPLEMENTANTION | DT_Poster_Βλοντάκης_Φίλιππος_1072376.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1072376 | ΒΛΟΝΤΑΚΗΣ ΦΛΙΠΠΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΟΧΛΙΑ ΜΕ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΑΤΑΓΜΑ ΙΣΧΙΟΥ | FINITE ELEMENT MODELLING OF A SURGICAL SCREW: APPLICATION TO INTERTROCHANTERIC AND NECK FEMORAL FRACTURES | SP_Poster_Βλοντάκης_Φίλιππος_1072376.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1059746 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΡΟΗΣ ΣΕ ΣΥΜΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ | FLOW MODELLING ON CONFORMAL SURFACES UNDER THE INFLUENCE OF AN ELECTROSTATIC FIELD. APPLICATIONS TO ELECTRIC VEHICLES | SP_Poster_Βόκολος_Γεώργιος_1059746.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1059746 | ΒΟΚΟΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΔΡΑΝΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ | DESIGN OF ROLLING BEARINGS UNDER THE INFLUENCE OF ELECTRIC FIELD AND APPLICATIONS ON ELECTRIC VECICLES | DT_Poster_Βόκολος_Γεώργιος_1059746.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1026447 | ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΗΜΕΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ | RESISTANCE SPOT WELDING (RSW) MONITORING USING MACHINE LEARNING | SP_Poster_Nicolaos_VOUNELAKIS_1026447.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
1026447 | ΒΟΥΝΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΑΠΟ ΚΡΑΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ | DEVELOPMENT OF OPEN CELL STRUCTURES BY INVESTMENT CASTING OF ALUMINIUM ALLOYS USING ADDITIVELY MANUFACTURED POLYMERIC MODELS | DT_Poster_VOUNELAKIS_NIKOLAOS_1026447.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Πολατίδης Ευθύμιος |
1047257 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΑΣΩΝ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ | NUMERICAL SOLUTION OF THE TRANSPORT EQUATION USING THE FINITE DIFFERENCE APPROXIMATIONS | SP_Poster_Ιάσων_Ιωάννης_Βουτσινάς_1047252-1.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1047252 | ΒΟΥΤΣΙΝΑΣ ΙΑΣΩΝ-ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΟΓΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ PYTHON | APPLICATION OF THE FINITE VOLUMES METHOD FOR THE NUMERICAL SOLUTION OF PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION IN THE PYTHON PROGRAMMING LANGUAGE | DT_Poster_VOUTSINAS_JASON_JOHN_1047252.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1026639 | ΒΡΕΤΤΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΒΑΘΗ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | BIBLIOGRAPHIC RESEARCH OF THE SOIL TEMPERATURE DISTRIBUTION AT THE SURFACE AND AT SHALLOW DEPTHS FOR APPLICATIONS IN THE ENERGY SECTOR | SP_POSTER_u0392u03a1u0395u03a4u03a4u039fu03a5_u0391u0393u0393u0395u039bu0399u039au0397_u0391.u039c.1026639.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
1054565 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | MEΛΕΤΗ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ | STUDY OF WIND ENERGY & WIND TURBINE TECHNOLOGY | SP_Poster_Βρόντος_Αναστάσιος_1054565.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Βούρος Ανδρέας |
1054565 | ΒΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 22MW - OIKONOMOTEXNIKH ΑΝΑΛΥΣΗ | STUDY OF THE INSTALLATION AND ENERGY EFFICIENCY OF A 22MW WIND FARM - A TECHNICAL AND FINANCIAL ANALYSIS | DT_Poster_Βρόντος_Αναστάσιος_1054565.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Βούρος Ανδρέας |
1047264 | ΒΡΟΥΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΟ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF FIRE DEVELOPMENT IN A BUILDING | SP_Poster_ΒΡΟΥΒΗΣ_ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ_1047264.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1047264 | ΒΡΟΥΒΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΠΡΟΣΟΨΗ ΚΤΙΡΙΟΥ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF FIRE DEVELOPING ON A BUILDING FAÇADE | DT_Poster_VROUVIS_PANAGIOTIS_1047264.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1067282 | ΓΑΒΑΘΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΟΙ ΙΝΕΣ ΛΙΝΑΡΙΟΥ ΩΣ ΜΕΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΕΝΕΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΙΛΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΛΙΚΩΝ. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ | FLAX FIBERS AS REINFORCEMENT FOR THE FABRICATION OF MORE ECOFRIENDLY COMPOSITE MATERIALS. STRAIN VALUE MEASUREMENTS WITH RESPECT TO ELECTRICAL PROPERTIES | SP_Poster_Γαβαθάς_Προκόπιος_1067282.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1067282 | ΓΑΒΑΘΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ | ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΙΝΕΣ ΛΙΝΑΡΙΟΥ ΜΕ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF FLAXLEPOXES COMPOSITES WITH STRAIN SENSING CAPABILITIES | DT_Poster_Γαβαθάς_Προκόπιος_1067282.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1059761 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΨΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ | SPRAY COOLING OF POWER ELECTRONICS | SP_Poster_Γαβαλάς_Αντώνιος_1059761.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Περράκης Κωνσταντίνος |
1059761 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕ ΨΕΚΑΣΜΟ | EXPERIMENTAL STUDY OF A SPRAY COOLING SYSTEM FOR POWER ELECTRONICS | DT_Poster_Γαβαλάς_Αντώνιος_1059761.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Περράκης Κωνσταντίνος |
1080515 | ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | ΚΙΝΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΒΟΛΟΥ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΝΟΣ ΚΙΝΗΤΗΡΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | KINEMATIC ANALYSIS OF STEEL AND ALUMINUM PISTON MECHANISM OF AN INTERNAL COMBUSTION ENGINE USING MODERN SOFTWARE | SP_Poster_Gavalas_Antonios_1080515.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00