ADMIN
Α.Μ. Φοιτητή | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος | Τίτλος(Αγγλικά) | Poster | Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος |
1059798 | ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΘΕΑΥΣΗ | LITERATURE REVIEW OF EXPERIMENTAL METHODS FOR THE CALCULATION OF RESISTANCE TO FRACTURE | SP_Poster_Dimopoulos_Georgios_1059798.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1026199 | ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΟΣΤΩΝ | 3-DIMENSIONAL PRINTING TECHNOLOGY AND CONSTRUCTION OF SCAFFOLDS SIMULATING BONE | SP_Poster_Σπηλιωτόπουλος_Κωνσταντίνος_1026199.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1059827 | ΓΙΑΝΝΟΓΛΟΥ ΟΛΓΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΘΡΑΥΣΗ ΣΕ ΣΥΜΠΟΛΥΜΕΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΩ ΦΟΡΙΣΗΣ ΤΥΠΟΥ ΙΙ | EXPERIMENTAL DETERMINATION OF INTERLAMINAR FRACTURE TOUGHNESS ENERGY IN CO-CONSOLIDATED THERMOPLASTIC COMPOSITES BY MODE II | SP_POSTER_GIANNOGLOU_OLGA_1059827.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1059804 | ΛΑΓΚΟΥΣΗ ΣΩΤΗΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΝΕ ΝΑΝΟΦΥΛΛΑ ΓΡΑΦΕΝΙΟΥ | MODELLING AND CALCULATION OF MECHANICAL PROPERTIES OF A BIO-BASED RESIN ENHANCED WITH GRAPHENE NANOPLATELETS | SP_Poster_Λαγκούση_Σωτηρία-Δήμητρα_1059804.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1059834 | ΤΟΥΡΟΥΝΤΖΗ ΕΥΣΤΑΘΙΑ | ΜΟΝΤΕΛΠΟΙΗΣΗ ΚΟΛΛΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΒΑΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗΣ ΜΕ ΝΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΗ | MODELING OF BIO-BASED ADHESIVE ENHANCED WITH NANOCELLULOSE | SP_Poster_Τουρούντζη_Ευσταθία_1059834.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1044981 | ΤΡΙΤΣΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΡΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΛΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | MODELING AND MECHANICAL ANALYSIS OF COLD SPRAY PROCESS WITH SPH METHOD | SP_POSTER_TRITSIS_GERASIMOS_1044981.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1048605 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΨΥΧΡΟΥ ΨΕΚΑΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΛΕΙΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | MODELING AND MECHANICAL ANALYSIS OF COLD SPRAY WITH THE NUMERICAL METHOD OF SMOOTH PARTICLE HYDRODYNAMICS | SP_POSTER_KANAKARIS_ANDREAS_1048605.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1057793 | ΣΩΛΟΥ ΑΝΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΣΕ ΝΑΡΘΗΚΕΣ ΚΑΡΠΟΥ ΜΕ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗ | NUMERICAL ANALYSIS OF STRESSES & DEFORMATIONS ON 3D-PRINTED WRIST SPLINTS | SP_ΕΝ_POSTER_SOLOU_ANNA_VASILIKI_1057793.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1047355 | ΤΖΙΡΤΖΙΛΑΚΗ ΝΙΚΗ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΡΟΧΟΥ ΓΙΑ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΤΥΠΟΥ FSAE | DESIGN AND ANALYSIS OF A WHEEL RIM FOR AN FSAE RACECAR | SP_Poster_Τζιρτζιλάκη_Νίκη_1047355.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1026525 | ΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ FORMULA STUDENT | A STUDY OF THE BASIC PRINCIPLES OF THE DESIGN PRODUCTION PROCESS AND SUSTAINABILITY OF AN ELECTRIC FORMULA STUDENT CAR | SP_Poster_Ντάκος_Παναγιώτης_1026525.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1054510 | ΜΑΝΕΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΑΣΗΣ | DEVELOPMENT OF A METHOD FOR GENERATING AND USING SYNTHETIC DATASETS FOR ARTIFICIAL INTELLIGENCE APPLICATIONS IN MANUFACTURING SYSTEMS APPLICATION IN VISUAL RECOGNITION | SP_Poster_Manettas_Christos_1054510.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1058138 | ΚΑΡΟΥΑΝΑΣ ΙΩΣΗΦ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΕΜΗΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ADDITIVE MANUFACTURING ΒΑΣΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ | A PROCESS CAPABILITY BASED PLANNING SYSTEM FOR DISTRIBUTED ADDITIVE MANUFACTURING | SP_Poster_ΚΑΡΟΥΑΝΑΣ_ΙΩΣΗΦ_1058138.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1026425 | ΚΩΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΠΛΗΡΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ | DEVELOPMENT OF A METHODOLOGY FOR THE VALIDATION OF FULL-FIELD DISPLACEMENT METHODS | SP_ΕΝ_POSTER_KOTSIS_IOANNIS_246491.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1054457 | ΡΗΓΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΕΛΥΦΩΝ ΥΠΟ ΛΥΓΙΣΜΟ | DEVELOPMENT AND VERIFICATION OF A FINITE ELEMENT NUMERICAL METHOD FOR THE INVESTIGATION OF THE BEHAVIOUR OF METALLIC SHELLS SUBJECTED TO BUCKLING LOADS | SP_GR_POSTER_RIGATOS-MIKOLAOS_1054457.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1025697 | ΜΠΡΑΤΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΕΝΟΥ ΣΙΔΗΡΟΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΚΤΙΟ ΠΕΡΙΒΒΆΛΛΟΝ | SIMULATION OF SEISMIC RESPONSE OF EMBEDDED STEEL REINFORCEMENT IN MARINE ENVIRONMENT | POSTER-ΜΠΡΑΤΤΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-5735.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1054509 | ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΔΙΑΒΡΩΜΕΝΟΥ ΔΕΣΜΟΥ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΧΑΛΥΒΑ ΚΑΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΚΟΝΙΑΜΑΤΟΣ | QUANTIFICATION OF CORRODED BOND STRENGTH RECOVERY BETWEEN STEEL AND CONCRETE IN REINFORCED CONCRETE USING REPAIR MORTAR | SP_Poster_Gkotsopoulos_Andreas_1054509.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1059721 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | TRAINING OF DEEP LEARNING MODELS WITH GENERATED SYNTHETIC DATASETS FOR OBJECT DETECTION APPLICATIONS IN MANUFACTURING | SP_POSTER_PARASKEVOPOULOS_DIMITRIOS_1059721.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1026648 | ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ | METHODOLOGY OF STRATEGIC PLACEMENT OF ELECTIC VEHICLES CHARGING STATIONS | SP_Poster_Γουρνάρης_Γεώργιος_246725.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1026549 | ΡΕΛΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΟΝΤΕΛΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΚΑΝΑΤΟΝΟΜΗΣ | LOCATION ALLOCATION MODELS | SP_Poster_Ρέλλος_Άθανάσιος_246622.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1054454 | ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΑΡΘΡΩΣΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ | STATE-OF-THE-ART REVIEW AND JOINT PARAMETER EVALUATION OF A ROBOTIC ARM FOR COLLISION DETECTION | SP_Poster_Zisopoulos_Spyridon_1054454.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1025740 | ΚΑΝΑΚΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΩΝ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ 5 ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΟΥ PORTER | ANALYSIS OF THE AIR TRANSPORT INDUSRTY USING PORTER'S FIVE FORCES | SP_PORTER_KANAKARHS-IOANNIS_245778.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1054523 | ΣΙΑΤΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | SHOPFLOOR SUPERVISION FRAMEWORK BASED ON AR TECHNOLOGY | SP_Poster_SIATRAS_Vasileios_Panagiotis_1054523.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1054517 | ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΠΑΥΞΗΜΕΝΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΕΛΙΩΝ | AN AUGMENTED REALITY APPLICATION FOR ROBOTIC CELL CUSTOMIZATION | SP_Poster_Συνοδινός_Γεώργιος_1054517.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1058137 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ | BIBLIOGRAPHIC RESEARCH OF PHOTOVOLTAIC SYSTEMS | SP_POSTER_ΓΕΩΡΓΟΥΛΙΑΣ_ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ_Α.Μ.1058137.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1057168 | ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ MISO-ARX ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ | VIBRATION-BASED UNSUPERVISED DAMAGE DETECTION ON AN OPERATING WIND TURBINE USING MISO-ARX TRANSMITTANCE FUNCTIONS AND MULTIPLE MODEL BASED METHODS | DT_POSTER_STAMOPOULOS_CHRISTOS_1057168-1.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1059742 | ΚΟΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΟ ΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΨΕΥΔΟ-ΕΙΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΥΠΕΡΣΦΑΙΡΩΝ | DAMAGE DETECTION ON AN OPERATING WIND TURBINE BLADE THROUGH THE USE OF MULTIPLE PSEUDO-INPUT MODELS AND THE HYPERSPHERE METHOD | DT_ENGL_POSTER_KONIS_PANAGIOTIS_1059742.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1026515 | ΜΕΡΑΝΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ | APPLICATION OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN ELEVATOR TRAFFIC ANALYSIS | DT_Poster_Μεραντζής_Βασίλειος_1026515.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1059722 | ΒΑΡΣΟΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΚΟΛΠΟ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΚΟΛΠΙΚΗ ΜΑΡΜΑΡΥΓΗ | A COMPUTATIONAL STUDY OF THE BLOOD FLOW IN THE LEFT ATRIUM OF PATIENTS WITH ATRIAL FIBRILLATION | DT_POSTER_ΒΑΡΣΟΣ_ΠΑΥΛΟΣ_1059722.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1031658 | ΚΟΤΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΘΟΡΥΒΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΌ ΡΟΗ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΣΤΕΡΕΟ ΣΩΜΑ | NUMERICAL STUDY OF FLOW INDUCED NOISE AROUND A RIGID BODY | DT_Poster_Koteas_Apostolos_1031658.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1054357 | ΜΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩΔΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ-ΑΕΡΑ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΩΣ ΠΡΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ | LARGE EDDY SIMULATIONS OF TURBULENT, STRATIFIED PROPANE-AIR FLAMES UNDER INLET PREHEAT USING THE FINITE RATE CHEMISTRY AND PARTIALLY STIRRED REACTOR CLOSURES | DT_POSTER_MANOUDAKIS_MICHAIL_1054357.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1026585 | ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΞΟΜΟΙΩΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΧΩΡΟ ΜΕ ΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ | MOTION SIMULATION OF A CRANE BRIDGE IN AN INDUSTRIAL SPACE WITH STATIC OBSTACLES | DT_Poster_ΤΡΟΥΜΠΟΥΝΗΣ_ΑΓΓΕΛΟΣ_1026585.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1049816 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΩΝΟΥ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON REACTION TO FIRE OF WOODEN BUILDING MATERIALS WITH A CONE CALORIMETER | DT_Poster_Παναγιώτου_Αλέξανδρος_1049816.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1051339 | ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΦΥΤΕΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΑ: ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΙΑΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΣΤΕΓΗΣ | ENERGY AND ENVIRONMENTAL APPLICATIONS OF AN INTENSIVE GREEN ROOF SYSTEM | DT_Poster_PERIVOLIOTIS_DIMITRIS_1051339.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1054479 | ΠΥΡΟΒΟΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΤΟΙΧΟΣ TROMBE) ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ | OPTIMIZATION OF THERMAL EFFICIENCY OF PASSIVE SOLAR SYSTEM (TROMBE WALL) BY INCORPORATING PHASE CHANGE MATERIALS | DT_Poster_Pyrovolos_Stefanos_1054479.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1047231 | ΡΕΚΟΥΝΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ | NUMERICAL SIMULATION OF FIRE IN A LIBRARY | DT_Poster_Rekouniotis_Ilias_1047231.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1054505 | ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΛΕΟΝΑΡΔΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΕΝΟΣ VORTEX GENERATOR ΤΥΠΟΥ ΔΙΑΜΗΚΟΥΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΕΛΑΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΡΟΪΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΓΩΓΟΥ ΟΡΘΟΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΩΝ, ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΚΛΙΣΕΩΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ, ΣΕ ΤΥΡΒΩΔΗ ΡΟΗ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF THE EFFECT OF A VORTEX GENERATOR OF LONGITUDINAL FLAT PLATE TYPE, ON THE FLOW AND THE THERMAL FLOWFIELD OF A PIPE OF RECTANGULAR CROSS-SECTION AND CONSTANT TEMPERATURE OF WALLS, FOR DIFFERENT INCLINE VALUES AS TO THE CROSS-SECTION PLANE, IN TURBULENT FLOW | DT_Poster_Ρηγούτσος_Λεονάρδος_1054505.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
1026382 | ΣΟΥΡΤΣΕ ΕΜΡΑΧ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΣΕ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΟ ΚΩΝΟΥ | EXPERIMENTS IN A CONE CALORIMETER | DT_Poster_Σουρτσέ_Εμράχ_6441.pdf | Ιουνίου | 2021-22 |
