A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1026718 | ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΧΑΛΥΒΔΙΝΕΣ ΡΑΒΔΟΥΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ Β500c ΕΝΑΝΤΙ ΣΕΙΣΜΙΚΩΝ ΦΟΡΤΙΣΕΩΝ | CORROSION IMPACT ON STEEL REINFORCING BARS (B500c) UNDER SEISMIC LOADS | DT_M_Poster_Πάνου_Γεώργιος_246800.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Αποστολόπουλος Χάρης |
1059791 | ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ OH*/CH* ΣΕ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ | DESCRIPTION OF EXPERIMENTAL SET-UP AND DIGNOSTIC TOOLS FOR THE INVESTIGATION OF THE OH*/CH* CHEMILUMINESCENCE RATIO IN AERODYNAMICALLY STABILIZED FLAMES, WITH INLET MIXTURE STRATIFICATION | SP_Poster_Πάνου_Σταύρος-Μάριος_1059791.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κούτμος Παναγιώτης |
1059791 | ΠΑΝΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ-ΜΑΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ OH*/CH* ΣΕ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΦΛΟΓΕΣ, ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE OH*/CH* CHEMILUMINESCENCE RATIO IN AERODYNAMICALLY STABILIZED FLAMES, WITH INLET MIXTURE STRATIFICATION | DT_Poster_Πάνου_Σταύρος-Μάριος_1059791.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κούτμος Παναγιώτης |
1067327 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙ ΤΥΠΟΥ INJECTION | THERMAL ANALYSIS AND PARAMETRIC DESIGN OF COOLING PIPES IN AN INJECTION TYPE MOLD | SP_POSTER_Πανταζόπουλος_Γεώργιος_1067327.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Σούφλας Κωνσταντίνος |
1067327 | ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΓΩΓΩΝ ΨΥΞΗΣ ΣΕ ΚΑΛΟΥΠΙ ΤΥΠΟΥ INJECTION | THERMAL ANALYSIS AND PARAMETRIC DESIGN OF COOLING PIPES IN AN INJECTION TYPE MOLD | DT_Poster_Pantazopoulos_Georgios_1067327.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σούφλας Κωνσταντίνος |
1063038 | ΠΑΝΤΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΟΣ ΚΑΘΙΣΜΑΤΟΣ ΤΡΕΝΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟ ΑΠΟ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | DESIGN AND STRUCTURAL ANALYSIS OF RAILWAY SEAT MADE OF COMPOSITE METERIALS | SP_Poster_Pantelas_-Panagiotis_1063038.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Φιλιππάτος Άγγελος |
1026181 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ | NUMERICAL SIMULATION OF FIRES | SP_Poster_Παπαγγελής_Ιωάννης_246229-1.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1026181 | ΠΑΠΑΓΓΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΦΩΤΙΑΣ | NUMERICAL SIMULATION OF FIRES | DT_Poster_Papangelis_Ioannis_1026181.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1072458 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΠΡΟΗΓΜΕΝΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | DESIGN, ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF A NOVEL UNMANNED AIR VEHICLE FUSELAGE | DT_Poster_u03a0u0391u03a0u0391u0393u0395u03a9u03a1u0393u0399u039fu03a5_u0391u03a0u039fu03a3u03a4u039fu039bu039fu03a3_1072458.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Λαμπέας Γεώργιος |
1072458 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΤΡΑΚΤΟΥ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ | PRELIMINARY DESIGN, ANALYSIS AND OPTIMIZATION OF AN UNMANNED AIR VEHICLE FUSELAGE | SP_Poster_u03a0u0391u03a0u0391u0393u0395u03a9u03a1u0393u0399u039fu03a5_u0391u03a0u039fu03a3u03a4u039fu039bu039fu03a3_1072458.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Λαμπέας Γεώργιος |
1072345 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΤΥΠΟΥ ΣΧΙΣΜΗΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΑ ΤΥΠΟΥ JET ΜΕ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΑΚΡΟΦΥΣΙΑ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING VENTS WITH GRILLES OF SLOT TYPE WITHOUT FRAME AND VENTS OF JET TYPE WITH MANUAL REGULATED PLASTIC NOZZLES | DT_Poster_Papageorgiou_Lazaros_10723451.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
1072345 | ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ | ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΤΥΠΟΥ ΣΧΙΣΜΗΣ ΚΑΙ TYΠOY JET ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΉ ΤΟΥΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | FUNDAMENTALS OF AIRFLOW ANALYSIS FROM AIRCONDITIONING GRILLES, GRILLES GEOMETRY CONFIGURATION OF SLOT TYPE AND JET TYPE GRILLES AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL INVESTIGATION | SP_Poster_Papageorgiou_Lazaros_10723451.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
1080517 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΔΙΕΡΓΑΣΙΩΝ | ENERGY EFFICIENCY IN ADDITIVE-SUBTRACTIVE HYBRID MANUFACTURING | SP_Poster_PAPAGIANNAKIS_GEORGIOS_10805171.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
1026719 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΑΠΟ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΤΥΡΒΗΣ | INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FROM AIR CONDITIONING GRILLES OF DIFFERENT CONFIGURATION AND STUDY OF THE INFLUENCE OF DIFFERENT TURBULENCE MODELS | SP_Poster_Papagiannopoulos_Dionysios_246801.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
1026719 | ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΥΡΒΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΨΥΞΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING VENTS WITH GRILLES OF DIFFERENT CONFIGURATIONS - EFFECT OF TURBULENCE MODEL AND TEMPERATURE FOR COOLING AND HEATING CONDITIONS | DT_Poster_Papagiannopoulos_Dionysios_246801.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μάργαρης Διονύσιος |
1047351 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΡΟΜΩΝ | THEORETICAL ELEMENTS OF INSTALLATION OF CHARGING STATIONS FOR ELECTRIC VEHICLES WITHIN THE URBAN ROAD NETWORK | SP_Poster_Παπαδάκης_Ευάγγελος_1047351.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1047351 | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΚΑΙ ΟΔΙΚΕΣ ΑΡΤΗΡΙΕΣ | OPTIMAL DISTRIBUTION OF ELECTRIC VEHICLE CHARGING STATIONS IN URBAN MAST AND HIGHWAYS | DT_Poster_Papadakis_Εvangelos_1047351.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1054576 | ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΛΛΑΓΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ | A LITERATURE REVIEW ON AUTOMATIC TOOL CHANGERS AND DEVELOPMENT OF FRAMEWORK FOR COLLABORATIVE ROBOTS | SP_Poster_Papadokostakis_Michail_1054576.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Μούρτζης Δημήτριος |
1054576 | ΠΑΠΑΔΟΚΩΣΤΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ | DESIGN OF AN AUTOMATIC TOOL CHANGER FOR COLLABORATIVE ROBOTS | DT_Poster_Papadokostakis_Michail_1054576.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Μούρτζης Δημήτριος |
1026722 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΝΟΣ 3U CUBESAT ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) | DESIGN OF THE STRUCTURE OF A 3U NANO-SATELLITE MANUFACTURED USING FDM | SP_Poster_PAPADOPOULOS_IOANNIS_246804.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1026722 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΕΝΌΣ 3U CUBESAT ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ FUSED DEPOSITION MODELING (FDM) | DESIGN, ANALYSIS AND NUMERICAL TESTING OF THE STRUCTURE OF A 3D NANO-SATELLITE MANUFACTURES USING FDM | POSTER_PAPADOPOULOS_IOANNIS_1026722.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1059806 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΑΞΑΝΔΡΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΟΥΣ ΤΡΟΧΟΥΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | VIBRATION ANALYSIS OF A RAILWAY VEHICLE WITH POLYGONAL WHEELS UNDER VARYING OPERATIONAL CONDITIONS | SP_Poster_Lampropoulou_Eleftheria_107236111.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1059806 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΖΥΓΟΣΤΑΘΜΙΑΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΥΠΕΡΑΚΤΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΒΑΣΕΙ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΥΠΟ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕΣΩ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ | VIBRATION-BASED IMBALANCE DETECTION IN A POPULATION OF OFFSHORE WIND TURBINES UNDER VARYING ENVIRONMENTAL CONDITIONS VIA NEURAL NETWORKS AND STATISTICAL TIME SERIES BASED METHODS | DT_Poster_Papadopoulou_AlexandraAthanasia_10598061.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1059726 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΤΕΤΡΑΠΟΔΑ ΒΙΟΜΙΜΗΤΙΚΑ ΡΟΜΠΟΤ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | QUADRUPEDAL BIO-INSPIRED ROBOTS: DEVELOPMENT & CHARACTERISTICS | SP_Poster_PAPADOPOULOU_1059726.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης |
1059726 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΑ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΕΤΡΑΠΟΔΟΥ ΡΟΜΠΟΤ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ | SIMULATION, FABRICATION AND PROGRAMMING OF A LOW-COST QUADRUPED ROBOT | DP_PAPADOPOULOU_1059726_Poster.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00