A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1026525 | ΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΑΡΧΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΟΥ ΜΟΝΟΘΕΣΙΟΥ ΤΥΠΟΥ FORMULA STUDENT | A STUDY OF THE BASIC PRINCIPLES OF THE DESIGN PRODUCTION PROCESS AND SUSTAINABILITY OF AN ELECTRIC FORMULA STUDENT CAR | SP_Poster_Ντάκος_Παναγιώτης_1026525.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
1026525 | ΝΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΟΒΟΗΘΗΣΗΣ ΕΞΩΣΚΕΛΕΤΟΥ ΚΑΤΆ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | A METHOD FOR DETERMINING THE LEVEL OF ASSISTANCE PROVIDED BY EXOSKELETONS IN INDUSTRIAL APPLICATIONS | DT_POSTER_NTAKOS_PANAGIOTIS_1026525.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
1072430 | ΝΤΑΦΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ | METHODOLOGICAL APPROACHES TO FAKE NEWS DETECTION: A COMPREHENSIVE REVIEW OF TECHNIQUES AND TOOLS -- | SP_Poster_NTAFLOS_MARIOS_SOTIRIOS_1072430.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Λαζανάς Αλέξης |
1072430 | ΝΤΑΦΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ-ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΒΑΘΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΗ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ | EXPLOITING DEEP LEARNING TECHNIQUES FOR FAKE NEWS DETECTION: ADDRESSING IMBALANCED DATA AND PROVIDING MEANINGFUL INSIGHTS THROUGH EXPLAINABILITY FEATURES | DT_Poster_NTAFLOS_MARIOS_SOTIRIOS_1072430.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Λαζανάς Αλέξης |
1026526 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | THEORETICAL ELEMENTS OF RACING HYDROFOILS AND AN INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL INVESTIGATION | SP_POSTER_IOULIA-NTINOPOULOU_246597.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1026526 | ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΑΣΕΩΝ ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΤΟΜΩΝ ΥΔΡΟΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΑΥΤΩΝ | DESIGN AND ANALYSIS OF STRESS IN THREE HYDROFOILS AND COMPARISON OF THEIR RESULTS | DT_Poster_Ντινοπούλου_Ιουλία_246597.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1067306 | ΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | OVERVIEW OF CUBESATS AND METERIALS DEGRADATION UNDER SPACE CONDITIONS | SP_Poster_DINOS_ANDREAS_1067306.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1067306 | ΝΤΙΝΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΌΣ 3U ΜΙΚΡΟΔΟΡΥΦΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΕΚΘΕΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ | DESIGN AND ANALYSIS OF A 3U CUBESAT FOR MATERIAL EXPOSURE EXPERIMENTS IN SPACE | DT_POSTER_DINOS_ANDREAS_1067306.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1067356 | ΝΤΟΚΟ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΡΕΥΣΤΩΝ | STUDY ON TURBULENT INTERNALLY FORCED CONDECTION IN CLOSED LOOP FACILITIES | SP_Poster_Ντόκο_Αιμιλιάνο_1067356.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Βούρος Ανδρέας |
1067356 | ΝΤΟΚΟ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΓΩΓΗΣ ΣΕ ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΡΟΥ | EXPERIMENTAL STUDY OF INGERNALLY FORCED CONVECTION IN A WATER LOOP | DT_Poster_Doko_Emiljano_1067356.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Βούρος Ανδρέας |
1047276 | ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΞΙΣΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | COMPUTATIONAL SOLUTION OF HEAT CONVECTION AND DIFFUSSION PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATION | SP_Poster_Ντόκορος_Αναστάσιος-Δημήτριος_1047276pdf.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1047276 | ΝΤΟΚΟΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΔΕ ΜΕ ΔΟΜΟΣΤΟΙΧΕΙΩΤΕΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΕΣ | CREATING AN APP THAT SOLVES PDE USING MODULAR GEOMETRIES | DT_Poster_Ντόκορος_Αναστάσιος-Δημήτριος_1047276.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1047325 | ΞΕΣΦΙΓΓΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ INDUSTRY 4.0 | DIGITAL ASSISTANTS IN THE ERΑ OF INDUSTRY 4.0 | SP_Poster_Ξεσφίγγη_Ιωάννα_Α.Μ.1047325.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
1070995 | ΞΥΔΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΆΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ | COMPARING DIFFERENT WELDING METHODS IN TERMS OF CARBON FOOTPRINT AND ENVIRONMENTAL IMPACT | SP_Poster_KSYDEA_Evangelia_1070995.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
1070995 | ΞΥΔΕΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑ ΣΕ ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ | A PARAMETRIC STUDY OF CARBON FOOTPRINT OPTIMIZATION FOR HYBRIT MANUFACTURING PROCESSES | DT_Poster_XYDEA_EVANGELIA_1070995.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σταυρόπουλος Παναγιώτης |
1067251 | ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΤΙΣΤΡΕΠΤΩΣ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΑ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | REVERSIBLE CROSS-LINKED EPOXY-BASED POLYMERS FOR COMPOSITE METERIALS | POSTER-ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΗΣ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ-ΞΥΔΙΑΣ-Α.Μ.-1067251.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1067251 | ΞΥΔΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΜΕΡΩΝ ΜΕ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΙΝΩΔΗ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | DEVELOPMENT OF RECYCLABLE CROSS-LINKED POLYMERS FOR APPLICATION IN FIBROUS COMPOSITE MATERIALS | DT_POSTER_XYDIAS_KONSTANTINOS_10672511.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
1070804 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΠΗΓΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΣΕ ΜΙΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ, ΥΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΕΓΕΡΣΗΣ, ΜΕΣΩ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ ΔΥΟ ΣΗΜΕΙΩΝ | ONE DIMENSIONAL LOCALIZATION OF AN ACOUSTIC EMISSION SOURCE, UNDER VARIOUS EXCITATIONS, VIA TWO-POINT SAMPLING | SP_Poster_OIKONOMOU_IOANNIS_1070804.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
1070804 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ - ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΑΡΡΟΗΣ | STUDY OF LEAKAGE DYNAMIC CHARACTERISTICS IN HIGH PRESSURE TRANSMISSION NETWORKS USING PIEZO-ELECTRIC SENSORS - DETECTION AND LOCALIZATION OF LEAKAGE | DT_POSTER_OIKONOMOU_IOANNNIS_1070804.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
1056663 | ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΕ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ | STUDY OF SINGLE AND TWO -PHASE AIR-WATER FLOW IN A VERTICAL AXIS WIND TURBINE AND COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF ITS AERODYNAMIC BAHAVIOR IN SINGLE-PHASE AIRFLOW | SP_Poster_Ονησιφόρου_Ευθύμιος_1056663.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1056663 | ΟΝΗΣΙΦΟΡΟΥ ΕΥΘΥΜΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΝΕΜΟΚΙΝΗΤΗΡΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥ ΑΞΟΝΑ ΣΕ ΔΙΦΑΣΙΚΗ ΡΟΗ ΑΕΡΑ-ΝΕΡΟΥ | COMPUTATIONAL STUDY OF A VERTICAL AXIS WIND-TURBINE OPERATING IN AIR-WATER TWO-PHASE FLOW | DT_Poster_Ονησιφόρου_Ευθύμιος_1056663.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1026911 | ΟΡΦΑΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΕΓΚΤΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΗΣ ΣΕ ΔΥΝΑΜΟΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΜΕ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΗ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ | DEVELOPMENT OF A CONTROLLER FOR FORCE MULTIPLICATION IN A HUMAN-POWERED ROBOTIC ARM FOR MACHINING OF NON-PREDETERMINED TRAJECTORY | DT_Poster_Ορφανός_Χαράλαμπος_247001.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
1026352 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ ΥΒΟΝΝΗ-ΈΛΛΗ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ-ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΑΓΩΓΟΥΣ | THEORETICAL ANALYSIS OF TWO-PHASE FLOW OF AIR-SOLID PARTICLES IN PIPES | SP_POSTER_OUZOUNIDI_YVONNI_6410.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1026352 | ΟΥΖΟΥΝΙΔΗ ΥΒΟΝΝΗ-ΈΛΛΗ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΣΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ | COMPUTATIONAL INVESTIGATION OF PNEUMATIC CONVEYING OF SOLID PARTICLES ALONG HORIZONTAL AND VERTICAL PIPES | DT_POSTER_OUZOUNIDI_YVONNI_6410.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
1070134 | ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΡΟΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | DESCRIPTION OF AN EXPERIMENTAL SETUP AND ANALYSIS OF A TWO-DIMENSIONAL PARTICLE TACHYMETRY METHODOLOGY FOR THE STUDY OF THE FLOW FIELD IN A STABILIZATION DEVICE OF STRATIFIED FLAME GAS MIXTURES USING A STABILIZING BODY | SP_Poster_Παγούρας_Ελευθέριος_1070134.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Κούτμος Παναγιώτης |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00