A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1070134 | ΠΑΓΟΥΡΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΟΥ ΡΟΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΜΕΙΓΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE FLOW FIELD CHARACTERISTICS DOWNSTREAM A BLUFF-BODY CONFIGURATION SUITABLE FOR THE STABILIZATION OF STRATIFIED GASEOUS FLAMES | DT_Poster_Παγούρας_Ελευθέριος_1070134.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Κούτμος Παναγιώτης |
1047230 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΛΟΓΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ, ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΥ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ-ΚΑΥΣΤΗΡΑ | REVIEW OF THE VARIOUS SIMULATION MODELS OF THE TURBULENT FLOW AND MIXING FIELDS DOWNSTREAM OF DIFFERENT BLUFF BODY GEOMETRIES, IN A NOVEL PREMIXER-BURNER ARRAY | SP_Poster_Παγώνης_Κωνσταντίνος_1047230-2.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Κούτμος Παναγιώτης |
1047230 | ΠΑΓΩΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΠΕΔΙΟΥ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΝΤΗ ΦΛΟΓΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗΣ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΛΥΔΙΣΚΟΥ ΑΝΑΜΕΙΚΤΗ-ΚΑΥΣΤΗΡΑ, ΥΠΟ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ | SIMULATION OF THE TURBULENT FLOW AND MIXING FIELDS DOWNSTREAM OF DIFFERENT BLUFF BODY GEOMETRIES IN A NOVEL PREMIXER BURNER ARRAY, UNDER INLET MIXTURE STRATIFICATION | DT_Poster_Παγώνης_Κωνσταντίνος_1047230.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Κούτμος Παναγιώτης |
1059767 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΜΕΤΑΛΛΩΜΕΝΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΣΠΗΛΑΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ | DESIGN OF SURFACE TREATED JOURNAL BEARINGS UNDER CAVITATION AND ELASTIC EFFECTS | DT_M_Poster_Παϊδούσης_Αριστείδης-Μάρκελλος_1059767.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1059767 | ΠΑΪΔΟΥΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ-ΜΑΡΚΕΛΛΟΣ | ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΔΡΑΝΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΕ ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΚΗ ΛΟΓΟΥ ΟΛΙΣΘΗΡΟΤΗΤΑΣ | TRIBOLOGICAL DESIGN OF A JOURNAL BEARING IN HYDRODYNAMIC LUBRICATION FOR DIFFERENT LENGTHS OF LUBRICITY RATIO | SP_Poster_PAIDOUSIS_1059767.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1054354 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ | EXPERIMENTAL SETUP AND INSTRUMENTATION FOR THE INVESTIGATION OF AERODYNAMICALLY STABILIZED FLAMES, WITH INLET MIXTURE STRATIFICATION, WITH VISUALIZATION OF THE CHEMILUMINESCENCE EMISSIONS | SP_Poster_Παλαιολογοπούλου_Ίρις-Μαρία_1054354.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σούφλας Κωνσταντίνος |
1054354 | ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΠΟΥΛΟΥ ΙΡΙΣ-ΜΑΡΙΑ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΜΕ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΜΕΙΓΜΑΤΟΣ ΜΕΣΩ ΟΠΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΕΜΠΟΜΕΝΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF AERODYNAMICALLY STABILIZED FLAMES WITH INLET MIXTURE STRATIFICATION WITH VISUALIZATION OF THE CHEMILUMINESCENCE EMISSIONS | DT_Poster_Παλαιολογοπούλου_Ίρις-Μαρία_1054354.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σούφλας Κωνσταντίνος |
1026236 | ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΔΡΑΝΟΥ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΥΠΟ ΑΚΡΑΙΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΩΔΙΚΑ PYTHON ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ | DESIGN OF JOURNAL BEARING UNDER SEVERE LOADING CONDITIONS USING PYTHON OPEN SOURCE CODE | SP_POSTER_PALIOURAS_VASILEIOS_1026236.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
1055082 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΨΥΧΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΑΛΛΑΓΗΣ ΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ | LITERATURE REVIEW OF COOL AND PHASE CHANGE MATERIALS FOR IMPROVING THE ENERGY EFFICIENCY IN BUILDINGS | SP_POSTER_ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ_ΒΑΣΙΛΙΚΗ_1055082.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
1055082 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΤΗΡΙΩΝ | LIFE CYCLE ASSESSMENT OF ENERGY INTERVENTIONS IN BUILDINGS | DT_POSTER_ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ_ΒΑΣΙΛΙΚΗ_1055082.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
1067346 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΕΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΕΝΟ ΜΕ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΑ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF THE AEROELASTIC BEHAVIOUR OF A SIMPLIFIED WING PROTOTYPE EQUIPPED WITH PIEZOELECTRIC SENSORS | DT_Poster_Panagiotopoulos_Andreas_10673461.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
1067346 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΠΤΕΡΥΓΑΣ | DEVELOPMENT OF A FE MODEL FOR THE SIMULATION OF THE DYNAMIC RESPONSE OF A SIMPLIFIED WING PROTOTYPE | SP_Poster_Panagiotopoulos_Andreas_10673461.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
1047311 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ | PREDICTION OF DELAMINATION DAMAGE IN COMPOSITE LAMINATES SUBJECT TO LOCAL AND PSEUDO-STATIC IMPACTS USING FINITE ANALYSIS AND ANALYTICAL SOLUTIONS | SP_Poster_Παναγιωτόπουλος_Ελευθέριος_1047311.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Σαραβάνος Δημήτριος |
1047311 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΤΟΠΙΚΗ, ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΣΤΑΤΙΚΗ ΚΡΟΥΣΗ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ | COMPUTATIONAL CHARACTERIZATION OF IMPACT DAMAGE IN THE LOCAL, TRANSIENT AND QUASI-STATIC IMPACT REGIME IN LAMINATED COMPOSITE PLATES | DT_POSTER_PANAGIOTOPOULOS_ELEFTHERIOS_1047311.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Σαραβάνος Δημήτριος |
1049816 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΩΝΟΥ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON REACTION TO FIRE OF WOODEN MATERIALS WITH A CONE CALORIMETER | SP_Poster_Παναγιώτου_Αλέξανδρος_1049816.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1049816 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΞΥΛΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΘΕΡΜΙΔΟΜΕΤΡΙΑΣ ΚΩΝΟΥ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION ON REACTION TO FIRE OF WOODEN BUILDING MATERIALS WITH A CONE CALORIMETER | DT_Poster_Παναγιώτου_Αλέξανδρος_1049816.pdf | Ιουνίου | 2021-22 | Πανίδης Θρασύβουλος |
1024781 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ | IMPROVEMENT OF THE PROCESS MANAGEMENT PROCESS | DT_Poster_ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ_ΔΗΜΗΤΡΗΣ_1024781.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
1024781 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ TEAS (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Α.Ε.) | DESCRIPTION OF THE PRODUCTION PROCESS OF TEAS COMPANY (TECHNICAL APPLICATIONS SA) | SP_Poster_ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ_ΔΗΜΗΤΡΗΣ_1024781.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
1057609 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ (INTERNET OF THINGS) ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΗΣ ΕΞΥΠΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (AGRICULTURE 4.0): ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ, ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΣΕΙΣ | TOWARDS AGRICULTURE 4.0 THROUGH IOT AND DIGITAL TECHNOLOGIES: STATE-OF-THE-ART, CHALLENGES AND TRENDS APPLICATION OF DIGITAL TWINS DURING THE LIFE CYCLE OF MACHINE TOOLS | SP_Poster_Panagopoulos_Dimitris_1057609.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Μούρτζης Δημήτριος |
1057609 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (REMANUFACTURING) | THE TRANSITION OF THE INDUSTRIAL SYSTEM TOWARDS REMANUFACTURING | DT_Poster_Panagopoulos_Dimitris_1057609.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
1067227 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΧΟΥ | SOUND ABSORBING MATERIALS | SP_POSTER_PANAGOPOULOS_ELEFTHERIOS_1067227.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Μενούνου Πηνελόπη |
1067227 | ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | ΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΘΛΑΣΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΗ ΣΦΗΝΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΓΩΝΙΑΣ 90o | DOFFRACTED FIELD AROUND AN ABSORBING RIGHT-ANGLED WEDGE | DT_Poster_PANAGOPOULOS_ELEFTHERIOS_1067227.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Μενούνου Πηνελόπη |
1079596 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΑΕΡΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΑΕΡΟΤΟΜΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ OPENFOAM | FLOW AROUND AN AIRFOIL USING OPENFOAM | SP_Poster_ΣΩΤΗΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΟΣ_1079596.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1079596 | ΠΑΝΑΓΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΗΣ ΓΥΡΩ ΑΠΌ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ OPENFOAM | NUMERICAL COMPUTATIONAL SIMULATION OF FLOW AROUND AN AIRCRAFT USING OPENFOAM | DT_POSTER_SOTIRIOS_PANAGOS_1079596.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
1026718 | ΠΑΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΡΗΓΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ C1- ΚΑΙ ΤΗΝ ΒΛΑΒΗ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΣΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο/Σ-ΣΥΝΤΟΜΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΚΘΕΣΗΣ | THE INFLUENCE OF CONCRETE CRACKS ON THE CHLORIDE PENETRATION AND CORROSION DAMAGE OF RC ELEMENTS IN THE SHORT TERM | SP_Poster_ΠΑΝΟΥ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_246800.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Αποστολόπουλος Χάρης |
A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00