| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085150 | ΤΣΟΠΑΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ | ENERGY EFFICIENCY STUDY OF A SMALL HYDROELECTRIC POWER PLANT - CASE STYDY OF GLAFKOS | DT_Poster_ΤΣOΠΑΝΙΔΗ_ΕΙΡΗΝΗ_ΑΜ_1085150.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Βούρος Ανδρέας |
| 1067349 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΜΙΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING VENTS WITH LINEAR GRILLES WITH VANES FOR THE REGULATION OF THE FLOW DIRECTION AND ORIFICE DIAPHRAGMS REGULATED WITH OPPOSITE MONING VANES | DT_Poster_u03a4u03a3u039fu03a4u03a3u039fu03a3_u03a0u0395u03a4u03a1u039fu03a3_1067349.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1067349 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΓΡΙΛΙΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | THEORETICAL BACKGROUND OF THE FLOW BEHAVIOR OF AIR CONDITIONING LINEAR GRILLES WITH FLOW CONTROLING VANES AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL INVESTIGATION | SP_Poster_u03a4u03a3u039fu03a4u03a3u039fu03a3_u03a0u0395u03a4u03a1u039fu03a3_1067349.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1085225 | ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Α/Γ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ | STRESS ANALYSIS METHODS IN COMPOSITE WIND TURBINE ROTOR BLADES FOR FATIGUE ANALYSIS APPLICATIONS | SP_Poster_ΤΣΟΥΛΦΑΣ_ΧΡΗΣΤΟΣ_1085225.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Φιλιππίδης Θεόδωρος |
| 1085225 | ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΩΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | LIFE PREDICTION OF WIND TURBINE ROTOR BLADES UNDER VARIABLE AMPLITUDE CYCLIC LOADING | DT_Poster_Tsoulfas_Christos_1085225.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Φιλιππίδης Θεόδωρος |
| 1054530 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ | A ROBOTIC CELL RELIABILITY ASSESSMENT METHOD BASED ON A CRITICAL LITERATURE REVIEW | SP_POSTER_Tsoubou_Sophia_1054530.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Μούρτζης Δημήτριος |
| 1054530 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ | ROBOTIC CELL RELIABILITY OPTIMIZATION BASED ON DIGITAL TWIN | DT_Poster_Tsoubou_Sofia_1054530.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Μούρτζης Δημήτριος |
| 1054464 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | RECOMMENDER SYSTEMS AND MACHINE LEARNING – A LITERATURE REVIEW | SP_POSTER_ΤΣΟΥΝΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1055464.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
| 1054464 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΑ ΕΡΓΑ | RECCOMENDATION PLATFORM FOR MUSICAL COMPOSITIONS | DT_POSTER_ΤΣΟΥΝΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1054464.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
| 1057787 | ΤΣΟΥΠΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ | ALLOCATION OF HUMAN RESOURCES TO PROJECT ACTIVITIES USING EVOLUTIONARY OPTIMIZATION | SP_Poster_Tsoupra_Sofia_1057787.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
| 1057787 | ΤΣΟΥΠΡΑ ΣΟΦΙΑ | ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΕΛΤΙΣΤΟΥ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΕ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ | OPTIMAL GROUPING OF EMPLOYEES WITH DIFFERENT LEVELS OF WORK EXPERIENCE IN PROJEXT ACTIVITIES | DT_POSTER_TSOUPRA_SOFIA_1057787.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Αδαμίδης Εμμανουήλ |
| 1090115 | ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΒΙΒΙΚΑ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΟΥΣ | RECOMMENDATION SYSTEM AND THEIR APPLICATIONS | SP_Poster_u03a6u03b1u03c3u03bfu03cdu03bbu03b7_u03a3u03c4u03c5u03bbu03b9u03b1u03bdu03ae-u0392u03b9u03b2u03afu03bau03b1_1090115.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
| 1090115 | ΦΑΣΟΥΛΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΒΙΒΙΚΑ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΑ ΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΕΧΝΗΤΗΣ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗΣ | RECOMMENDATION SYSTEMS BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE TECHNOLOGIES | DT_Poster_Fasouli_Styliani-Vivika_1090115.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
| 1054467 | ΦΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗ | THEORETICAL ELEMENTS OF THE AERODYNAMIC BEHAVIOR OF A VEHICLE AND INTRODUCTION TO ITS NUMERICAL ANALYSIS | SP_Poster_ΦΕΛΕΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1054467.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1054467 | ΦΕΛΕΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΟΝΟΦΑΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΦΑΣΙΚΗΣ ΡΟΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΟΥ DRIVAER FASTBACK ΜΟΝΤΕΛΟΥ | NUMERICAL ANALYSIS OF SINGLE AND TWO-PHASE FLOW ON THE DRIVAER FASTBACK MODEL AERODYNAMICS | DT_Poster_ΦΕΛΕΚΟΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1054467.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1054546 | ΦΕΡΑ ΦΑΤΙΟΝ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΩ ΤΑΛΑΝΤΩΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ-ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ | DAMAGE DETECTION IN A POPULATION OF COMPOSITE BEAMS UNDER MANUFACTURING UNCERTAINTY VIA VIBRATION SIGNALS AND NON-PARAMETRIC STOCHASTIC METHODS | SP_POSTER_FERA_FATION_1054546.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Φασόης Σπήλιος |
| 1054546 | ΦΕΡΑ ΦΑΤΙΟΝ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΛΥΘΥΣΜΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΔΟΚΩΝ ΜΕΣΩ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΩΝ ΒΑΣΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΟΛΛΑΠΛΑ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ | VIBRATION BASED DAMAGE DETECTION IN A POPULATION OF COMPOSITE BEAMS VIA MULTIPLE MODEL AND AUTOENCODER APPROACHES | DT_POSTER_FERA_FATION_1054546.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Φασόης Σπήλιος |
| 1067275 | ΦΙΛΗΣ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΣΠΑΝΙΩΝ ΓΑΙΩΝ ΑΠΌ ΤΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΒΩΞΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΛΟΥΜΙΝΑΣ | TECHNO-ECONOMIC INVESTIGATION OF THE RECOVERY OF RARE EARTHS ELEMENTS FROM THE BY PRODUCTS OF BAUXITE PROCESSING FOR ALUMINA PRODUCTION | DT_Poster_FILIS_IASON_1067275.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Γεωργίου Παρασκευάς |
| 1067275 | ΦΙΛΗΣ ΙΑΣΩΝ | ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ | PRESENTATIΟN AND ANALYSIS ΟF THE CURRENT SITUATIΟN AND PRΟSPECTS ΟF THE ALUMINUM INDUSTRY IN GREECE | SP_Poster_FILIS_IASON_1067275.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Γεωργίου Παρασκευάς |
| 1026765 | ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥ TURBOJET ΚΙΝΗΤΗΡΑ | TEST FACILITY AND OPERATION OF A SMALL TURBOJET ENGINE | SP_Poster_Φιλιόπουλος_Χρήστος_246849.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Κούτμος Παναγιώτης |
| 1026765 | ΦΙΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ TURBOJET | EXPERIMENTAL MEASUREMENTS IN A SMALL TURBOJET ENGINE | DT_Poster_Φιλιόπουλος_Χρήστος_246849.pdf | Ιουνίου | 2020-21 | Κούτμος Παναγιώτης |
| 1072380 | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ | ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΪΚΩΝ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΠΕΔΙΩΝ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΡΟΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΧΟΜΕΝΑ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΠΛΕΓΜΑΤΑ | STUDY OF FLOW FEATURES IN COMPRESSIBLE FLOW FIELD SIMULATIONS WITH ADAPTIVE HYBRID GRIDS | SP_Poster_Φιλιππάτου_Χαραλαμπία_1072380.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Καλλιντέρης Ιωάννης |
| 1072380 | ΦΙΛΙΠΠΑΤΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΣ | ΧΡΗΣΗ AUTO-ΠΡΟΣΑΡΜΟΖΟΜΕΝΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΠΛΕΓΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ ΡΟΪΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ | USE OF ADAPTIVE HYBRID GRIDS FOR THE IMPROVEMENT OF ACCURACY OF FLOW SIMULATIONS | DT_Poster_Filippatou_Charalampia_1072380.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μιχαλακάκου Παναγιώτα |
| 1025845 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΡΟΗΣ ΣΕ ΑΓΩΓΟ ΜΕΤΑΒΛΗΤΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ BERNOULLI ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑΣ | INVESTIGATION OF FLOW IN A VARIABLE CROSS-SECTION DUCT AND IMPLEMENTATION OF BERNOULLI AND THE CONSERVATION OF MASS EQUATIONS | DT_Poster_ΦΙΛΙΠΠΟΥ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_5885.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Πανίδης Θρασύβουλος |
| 1059758 | ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΕΡΟΕΛΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ NASA CRM ΠΤΕΡΥΓΑΣ | AEROELASTIC ANALYSIS OF THE NASA CRM WING | SP_Poster_FILIPPOU_EVANGELOS_1059758.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00


