| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1072338 | ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΡΙΣΔΙΑΣΤΑΤΑ ΕΚΤΥΠΩΜΕΝΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ | INVESTIGATION OF THE SENSITIVITY OF THE MECHANICAL PROPERTIES OF 3D PRINTED STRUCTURES TO THE PRINTING DIRECTION -- | SP_Poster_Chalakatevakis_Nikolaos_1072338.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
| 1072338 | ΧΑΛΑΚΑΤΕΒΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΠΛΑΚΑΣ ΜΕ ΑΡΜΟΝΙΚΟΥΣ ΤΑΛΑΝΤΩΤΕΣ | INVESTIGATION OF DYNAMIC BEHAVIOUR OF A PLATE WITH MECHANICAL RESONATORS | DT_Poster_Chalakatevakis_Nikolaos_1072338.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
| 1054572 | ΧΑΛΗΛ ΑΪΚΟΥΤ | Η ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ S809 ΣΕ ΡΟΗ ΑΕΡΑ: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | THE AERODYNAMIC BEHAVIOR OF THE S809 AIRFOIL OPERATING IN NORMAL AIR FLOW: A COMPUTATIONAL STUDY | SP_POSTER_XALIL_AYKOUT_1054572.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1054572 | ΧΑΛΗΛ ΑΪΚΟΥΤ | Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΧΑΛΑΖΟΠΤΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΕΡΟΤΟΜΗΣ S809: ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ | EFFECT OF HAIL ON THE AERODYNAMIC BEHAVIOR OF THE S809 AIRFLOW | DT_POSTER_XALIL_AYKOUT_1054572.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1054446 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΕ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΑ ΜΕ ΝΑΝΟΣΩΜΑΤΙΔΙΑ ΓΡΑΦΙΤΗ ΚΑΙ ΝΑΝΟΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΘΡΑΚΑ | NUMERICAL STUDY OF MECHANICAL THERMAL AND ELECTRICAL PROPERTIES IN COMPOSITE MATERIALS REINFORCED WITH GRAPHITE NANOPARTICLES AND CARBON NANOTUBES | SP_POSTER_CHALKIADAKI_ELENI_1054446.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
| 1054446 | ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΛΟΓΩ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΘΕΡΜΟΠΛΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕΣΩ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΩΝ ΣΗΜΑΤΩΝ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | NUMERICAL STUDY OF FATIQUE DAMAGE DETECTION AND CLASSIFICATION IN THERMOPLASTICS THROUGH RANDOM VIBRATION SIGNALS | DT_POSTER_CHALKIADAKI_ELENI_1054446.pdf | Ιουνίου | 2022-23 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
| 1054549 | ΧΑΝΤΖΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ-ΓΕΩΡΓΙΑ | ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΕ ΚΟΠΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΟΠΗΣ ΜΕ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΑΥΤΟΪΑΣΗΣ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΌ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΟΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ (PREPREG) ΜΕ ΥΛΙΚΟ ΒΙΣ-ΜΑΛΕΪΜΙΔΙΟ (BMI), ΠΟΥ ΕΝΑΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΗΛΕΚΡΟΪΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ | FATIQUE BEHAVIOUR OF OPEN-HOLE COMPOSITES CONTAINING BIS-MALEIMIDE POLYMER AS SELF-HEALING AGENT | DT_POSTER_CHANTZI_MARIANNA-GEORGIA_1054549.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1026979 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ ΕΞΟΛΚΕΥΣΗΣ | SIMULATION OF THE DEGRADED STEEL-CONCRETE BOND DUE TO CORROSION THROUGH MODELING PULL OUT EXPERIMENTS | SP_Poster_Χαραλαμπόπουλος_Αλκιβιάδης_1026979.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Αποστολόπουλος Χάρης |
| 1026979 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ | ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΧΑΛΥΒΑ-ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ MODEL CODE 2010 | COMPARISON BETWEEN THE RESULTS OF EXPERIMENTAL STUDY ON (STEEL-CONCRETE) BOND AND OF MODEL CODE 2010 REGULATIONS | Poster-Διπλωματικης-Χαραλαμποπουλος.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Αποστολόπουλος Χάρης |
| 1072410 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΥΠΟ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΧΡΟΝΟΣΕΙΡΩΝ | DAMAGE DETECTION IN A POPULATION OF COMPOSITE AEROSTRUCTURES UNDER UNCERTAINTY USING STATISTICAL TIME SERIES METHODS | SP_Poster_Χαραλαμποπούλου_Βασιλική_1072410.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Σακελλαρίου Ιωάννης |
| 1072410 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ "ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ" ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ | CONTRIBUTION TO AN ENGINEERING FOR SUSTAINABILITY APPROACH FOR AIRCRAFT CONCEPTUAL DESIGN ASSESSMENT | DT_Poster_Charalampopoulou_Vasiliki_1072410.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Φιλιππάτος Άγγελος |
| 1067263 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΟΣ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ, ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | EXPERIMENTAL SETUP AND INSTRUMENTATION FOR INVESTIGATION OF THE REACTING FLOW FIELD OF AERODYNAMICALLY STABILIZED, STRATIFIED FLAMES USING PARTICLE IMAGING VELOCIMETRY | SP_Poster_Χαραλάμπους_Ιωάννης_1067263-1.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σούφλας Κωνσταντίνος |
| 1067263 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΔΡΩΝΤΟΣ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΑΧΥΜΕΤΡΙΑΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ | EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE REACTING FLOW FIELD OF AERODYNAMICALLY STABILIZED STRATIFIED FLAMES USING PARTICLE IMAGING VELOCIMENTRΥ | DT_Poster_Χαραλάμπους_Ιωάννης_1067263.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Σούφλας Κωνσταντίνος |
| 1049802 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΣΟΘΕΡΜΟΥ ΤΥΡΒΩΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΕΥΜΑΤΟΣ ΦΛΟΓΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ | COLD FLOW SIMULATION OF THE TURBULENT WAKE OF WEDGE-SHAPED FLAME STABILIZER USING THE LARGE EDDY SIMULATION MODEL AND AN OPEN-SOURCE SOLVER | SP_POSTER_Χαραλάμπους_Κωνσταντίνος_1049802.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Κούτμος Παναγιώτης |
| 1049802 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΥΡΒΩΔΩΝ, ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ/ΑΕΡΑ ΚΑΤΑΝΤΙ ΦΛΟΓΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΡΙΔΡΩΝΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΔΙΝΩΝ, ΔΙΒΗΜΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΧΗΜΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ | REACTING SIMULATIONS OF TURBULENT, FULLY-PREMIXED PROPANE/AIR FLAMES STABILIZED IN A WEDGE-SHAPED BLUFF BODY UNDER THE INFLUENCE OF REACTANT PREHEAT UTILIZING THE LARGE EDDY SIMULATION MODEL, TWO-STEP GLOBAL CHEMICAL KINETICS AND AN OPEN-SOURCE SOLVER | DT_POSTER_CHARALAMBOUS_CONSTANTINOS_1049802.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Κούτμος Παναγιώτης |
| 1054503 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | TRIBOLOGICAL DESIGN OF WATER LUBRICATED BEARINGS-MARINE APPLICATIONS | SP_Poster_Χαραμής_Δημήτριος_1054503.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Νικολακόπουλος Παντελής |
| 1054503 | ΧΑΡΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΤΡΙΒΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΤΩΝ ΕΔΡΑΝΩΝ ΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | TRIBOLOGICAL DESIGN OF WATER LUBRICATED BEARINGS-MARINE APPLICATIONS | DT_Poster_Χαραμής_Δημήτριος_1054503.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Νικολακόπουλος Παντελής |
| 1067333 | ΧΑΣΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΡΙΒΟΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥ-ΣΤΥΛΙΣΚΟΥ | DESIGN OF AN EXPERIMENTAL PIN ON DISK TRIBOMETER APPARATUS | SP_GR-Poster_Χασάπη_Χρυσούλα_1067333.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
| 1067333 | ΧΑΣΑΠΗ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΡΙΒΟΜΕΤΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΔΙΣΚΟΥ-ΣΤΥΛΙΣΚΟΥ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΚΕΝΟΥ | DESIGN OF PIN ON DISK TRIBOMETER APPARATUS IN VACUUM OPERATIONAL CONDITIONS | DT_Poster_Chasapi_Chrysoula_1067333.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Νικολακόπουλος Παντελής |
| 1059719 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΖΩΗ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΥΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΚΑΤΑΠΟΝΗΣΗΣ | NUMERICAL MODELING FOR ADHESIVE JOINTS UNDER HIGH STRAIN RATE LOADING A LITERATURE REVIEW | SP_POSTER_ΧΑΤΖΑΚΗ_ΖΩΗ_1059719.pdf | Φεβρουαρίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος |
| 1059719 | ΧΑΤΖΑΚΗ ΖΩΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΥΠΟ ΥΨΗΛΟΥΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | NUMERICAL SIMULATION OF ADHESIVE JOINTS UNDER HIGH STRAIN RATE LOADING | DΤ_POSTER_ΧΑΤΖΑΚΗ_ΖΩΗ_1059719.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Λούτας Θεόδωρος |
| 1054444 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΈΡΕΥΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ PARAFOIL/PAYLOAD | STUDY AND LITERATURE REVIEW OF PARAFOIL/PAYLOAD SYSTEMS | SP_Poster_Χατζηγεωργίου_Ιάσονας_1054444.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1054444 | ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΑΣΟΝΑΣ | ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΙΚΡΟΥ PARAFOIL, ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ, ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ | DESIGN OF AN AUTONOMOUS SMALL PARAFOIL SYSTEM, GUIDANCE, NAVIGATION AND CONTROL | DT_Poster_CHATZIGEORGIOU_IASONAS_1054444.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Κωστόπουλος Βασίλειος |
| 1067309 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΜΟΚΕΝΤΡΟΥ ΠΙΔΑΚΑ | COMPUTATIONAL STUDY FLOW IN COAXIAL JET | SP_Poster_Χατζηϊωάννου_Στυλιανός_1067309.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1067309 | ΧΑΤΖΗΪΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΡΟΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΝΤΟΣ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ | COMPUTATIONAL STUDY OF FUEL FLOW IN COAXIAL JET | DT_Poster_Χατζηϊωάννου_Στυλιανός_1067309.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00


