| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1054578 | ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ ΝΙΚΗ | ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΛΟΓΩ ΚΟΠΩΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΕΣ ΠΛΑΚΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΗΣ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗΣ | NUMERICAL SIMULATION OF FATIGUE DAMAGE DETECTION IN COMPOSITE LAMINATES BY MODELING OF STOCHASTIC VIBRATION SIGNALS | DT_POSTER_TSIVOURAKI_NIKI_1054578-english.pdf | Σεπτεμβρίου | 2020-21 | Τσερπές Κωνσταντίνος |
| 1072357 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Η΄ ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ JET ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING WALL OR CEILING GRILLES OF JET AND VALVE TYPE OF DIFFERENT DIMENSIONS | DT_Poster_Tsigkos_Nikolaos_10723571.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1072357 | ΤΣΙΓΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΙΧΟΥ Ή ΟΡΟΦΗΣ ΤΥΠΟΥ JET ΚΑΙ ΔΙΣΚΟΒΑΛΒΙΔΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | THEORETICAL BACKGROUND OF THE FLOW BEHAVIOR OF AIR CONDITIONING WALL OR CEILING GRILLES OF JET AND VALVE TYPE OF DIFFERENT DIMENSIONS AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL INVESTIGATION | SP_Poster_Tsigkos_Nikolaos_10723571.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1093642 | ΤΣΙΕΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ | A REVIEW ON ENGINE DESIGN SPACE EXPLORATION | SP_Poster_Τσιέρης_ΧρήστοςΝικόλαος_1093642.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Νικολαΐδης Θεοκλής |
| 1093519 | ΤΣΙΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΕΥΡΕΣΗ ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟΥ ΑΝΤΛΙΑΣ ΣΕ ΗΛΙΑΚΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΛΛΕΚΤΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΕΝΟΥ | INVENTING A PRESSURE PUMP ΙΝ Α VACUUM TUBE SOLAR THERMAL COLLECTOR | SP_POSTER_ΙΩΑΝΝΗΣ_ΤΣΙΛΙΚΑΣ_1093519.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 | Σουλιώτης Εμμανουήλ |
| 1026762 | ΤΣΙΜΠΟΥΡΗΣ ΚΑΝΑΡΗΣ | ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥΣ | PROJECT MANAGEMENT METHOLOGIES AND SOFTWARE TOOLS SUPPORTING THEM | POSTER_TSIMPOURIS_KANARIS_246844.pdf | Φεβρουαρίου | 2025-2026 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
| 1072389 | ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ | ΣΤΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΡΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΛΟΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟ ΤΩΝ ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ | STATIC AND MODAL ANALYSIS OF A SHIP HULL STRUCTURE USING FINITE ELEMENT METHOD | SP_Poster_ΤΣΙΝΤΖΟΣ_ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ_1072389.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Πολύζος Δημοσθένης |
| 1072389 | ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑΣ | ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ, ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΩΝ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΑ ΚΥΜΑΤΑ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΜΕΙΟΥΜΕΝΗΣ ΤΑΞΗΣ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΑΠΌ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ | LAMB WAVES BASED DAMAGE DETECTION, QUANTIFICATION AND LOCALIZATION USING SIMULATION BASED REDUCED ORDER MODELING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE | DT_POSTER_TSINTZOS_VISSARION_1072389.pdf.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Πολύζος Δημοσθένης |
| 1067258 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ | STUDY OF DEPLOYABLE ROBOTIC MECHANISMS AND CONCEPTUAL DESIGN OF ROBOTIC LINK FOR SPACE APPLICATIONS | SP_Poster_TSIRONIS_DIONYSIOS_1067258.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης |
| 1067258 | ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΜΕ SARRUS ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΙΜΟΥΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΟΥΣ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ | DEVELOPMENT OF A SARRUS LINKAGE MECHANISM FOR SPACE ROBOTIC DEPLOYABLE MANIPULATORS | DT_Poster_TSIRONIS_DIONYSIOS_1067258.pdf | Σεπτεμβρίου | 2022-23 | Κουστουμπάρδης Παναγιώτης |
| 1051030 | ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΜΕΡΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ | USING NEURAL NETWORKS TO SOLVE PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS | SP_Poster_Τσιστράκης_Μάνος_1051030.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1051030 | ΤΣΙΣΤΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΡΕΥΣΤΟΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΡΟΗΣ | SOLUTION OF BENCHMARK FLOW PROBLEMS USING PINNs (PHYSICS INFORMED NEURAL NETWORKS) | DT_Poster_Τσιστράκης_Μάνος_1051030.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Παπαδόπουλος Πολύκαρπος |
| 1067315 | ΤΣΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΡΟΥΣΗΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ | DAMAGE DETECTION OF LOW ENERGY IMPACT IN PLATES FROM ORGANIC COMPOSITE MATERIALS | SP_Poster_TSITSAS_PANAGIOTIS.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
| 1067315 | ΤΣΙΤΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΔΟΣΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΣΕ ΠΛΑΚΕΣ ΑΠΌ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΛΙΝΑΡΙ ΜΕ ΠΙΕΖΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΣ ΔΙΕΓΕΡΤΕΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ | EFFECT OF MOISTURE ON THE STRUCTURAL HEALTH MONITORING EVALUATION OF FLAX COMPOSITE LAMINATES USING PIEZOELECTRIC ACTUATOR/SENSOR PAIRS | DT_Poster_TSITSAS_PANAGIOTIS_1067315.pdf | Ιουνίου | 2023-2024 | Χρυσοχοΐδης Νικόλαος |
| 1059727 | ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΤΡΩΤΩΝ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΙΞΗΣ | SIMULATION OF STRATIFIED LAMINAR RECIRCULATING PROPANE FLAMES DOWNSTREAM OF A PREMIXER GEOMETRY | SP_Poster_Tsonopoulos_Theodoros_Michail_1059727.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κούτμος Παναγιώτης |
| 1059727 | ΤΣΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΣΤΡΩΤΩΝ, ΠΛΗΡΩΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΜΕΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΣΩΝ ΦΛΟΓΩΝ ΠΡΟΠΑΝΙΟΥ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΠΡΟΑΝΑΜΕΙΞΗΣ ΜΕ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ | SIMULATION AND COMPARISON OF LAMINAR FULLY-PREMIXED AND STRATIFIED RECIRCULATING PROPANE FLAMES STABILIZED DOWNSTREAM OF A PREMIXER GEOMETRY, WITH AND WITHOUT THE INFLUENCE OF HEAT TRANSFER | DT_Poster_Tsonopoulos_Theodoros_Michail_1059727.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Κούτμος Παναγιώτης |
| 1085150 | ΤΣΟΠΑΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΈΡΓΟΥ ΓΛΑΥΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΤΥΠΩΝ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ | CASE STUDY OF GLAUKOS SMALL HYDROELECTRIC POWER PLANT AND COMPARATIVE ANALYSIS OF HYDRO TURBINE TYPES | SP_Poster_Τσοπανίδη_Ειρήνη_1085150.pdf | Σεπτεμβρίου | 2023-2024 | Βούρος Ανδρέας |
| 1085150 | ΤΣΟΠΑΝΙΔΗ ΕΙΡΗΝΗ | ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΚΡΟΥ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΓΛΑΥΚΟΥ | ENERGY EFFICIENCY STUDY OF A SMALL HYDROELECTRIC POWER PLANT - CASE STYDY OF GLAFKOS | DT_Poster_ΤΣOΠΑΝΙΔΗ_ΕΙΡΗΝΗ_ΑΜ_1085150.pdf | Ιουνίου | 2024-2025 | Βούρος Ανδρέας |
| 1067349 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΡΟΪΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΑΕΡΑ ΑΠΌ ΣΤΟΜΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΓΡΙΛΛΙΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΑ ΣΤΟΜΙΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΠΤΕΡΥΓΙΑ | COMPUTATIONAL SIMULATION OF AIR FLOW FIELD FROM AIR-CONDITIONING VENTS WITH LINEAR GRILLES WITH VANES FOR THE REGULATION OF THE FLOW DIRECTION AND ORIFICE DIAPHRAGMS REGULATED WITH OPPOSITE MONING VANES | DT_Poster_u03a4u03a3u039fu03a4u03a3u039fu03a3_u03a0u0395u03a4u03a1u039fu03a3_1067349.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1067349 | ΤΣΟΤΣΟΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΡΟΪΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΣΤΟΜΙΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΓΡΑΜΜΙΚΕΣ ΓΡΙΛΙΕΣ ΜΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ | THEORETICAL BACKGROUND OF THE FLOW BEHAVIOR OF AIR CONDITIONING LINEAR GRILLES WITH FLOW CONTROLING VANES AND INTRODUCTION TO THEIR COMPUTATIONAL INVESTIGATION | SP_Poster_u03a4u03a3u039fu03a4u03a3u039fu03a3_u03a0u0395u03a4u03a1u039fu03a3_1067349.pdf | Φεβρουαρίου | 2024-2025 | Μάργαρης Διονύσιος |
| 1085225 | ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΜΕΘΟΔΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΠΤΕΡΥΓΙΑ Α/Γ ΑΠΟ ΠΟΛΥΣΤΡΩΤΑ ΣΥΝΘΕΤΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΕ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ | STRESS ANALYSIS METHODS IN COMPOSITE WIND TURBINE ROTOR BLADES FOR FATIGUE ANALYSIS APPLICATIONS | SP_Poster_ΤΣΟΥΛΦΑΣ_ΧΡΗΣΤΟΣ_1085225.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Φιλιππίδης Θεόδωρος |
| 1085225 | ΤΣΟΥΛΦΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΖΩΗΣ ΠΤΕΡΥΓΙΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΥΠΟ ΚΥΚΛΙΚΗ ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ ΕΥΡΟΥΣ | LIFE PREDICTION OF WIND TURBINE ROTOR BLADES UNDER VARIABLE AMPLITUDE CYCLIC LOADING | DT_Poster_Tsoulfas_Christos_1085225.pdf | Σεπτεμβρίου | 2024-2025 | Φιλιππίδης Θεόδωρος |
| 1054530 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΣΤΑ ΡΟΜΠΟΤΙΚΑ ΚΕΛΙΑ | A ROBOTIC CELL RELIABILITY ASSESSMENT METHOD BASED ON A CRITICAL LITERATURE REVIEW | SP_POSTER_Tsoubou_Sophia_1054530.pdf | Σεπτεμβρίου | 2021-22 | Μούρτζης Δημήτριος |
| 1054530 | ΤΣΟΥΜΠΟΥ ΣΟΦΙΑ | ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΩΝ ΚΕΛΙΩΝ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΔΙΔΥΜΟΥ | ROBOTIC CELL RELIABILITY OPTIMIZATION BASED ON DIGITAL TWIN | DT_Poster_Tsoubou_Sofia_1054530.pdf | Φεβρουαρίου | 2022-23 | Μούρτζης Δημήτριος |
| 1054464 | ΤΣΟΥΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ – ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ | RECOMMENDER SYSTEMS AND MACHINE LEARNING – A LITERATURE REVIEW | SP_POSTER_ΤΣΟΥΝΗΣ_ΓΕΩΡΓΙΟΣ_1055464.pdf | Φεβρουαρίου | 2023-2024 | Καρακαπιλίδης Νίκος |
| A.M. | Ονοματεπώνυμο | Τίτλος Εργασίας | Τίτλος Εργασίας(Αγγλικά) | Poster | Εξεταστική Περίοδος | Ακαδημαϊκό 'Ετος | Καθηγητής |
Διπλωματικές/Σπουδαστικές ΕργασίεςMEAD2025-03-15T20:55:04+02:00


